Rear Axle Backlash Shim Adjustment Chart
REAR AXLE BACKLASH SHIM ADJUSTMENT CHART
| Backlash Change Required | Thickness Change Required | ||
|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in |
| 0.025 | 0.001 | 0.050 | 0.002 |
| 0.050 | 0.002 | 0.050 | 0.002 |
| 0.076 0.101 |
0.003 0.004 |
0.101 0.152 |
0.004 0.006 |
| 0.127 | 0.005 | 0.152 | 0.006 |
| 0.152 | 0.006 | 0.203 | 0.008 |
| 0.177 | 0.007 | 0.254 | 0.010 |
| 0.203 | 0.008 | 0.254 | 0.010 |
| 0.228 | 0.009 | 0.304 | 0.012 |
| 0.254 | 0.010 | 0.355 | 0.014 |
| 0.279 | 0.011 | 0.355 | 0.014 |
| 0.304 | 0.012 | 0.406 | 0.016 |
| 0.330 | 0.013 | 0.457 | 0.018 |
| 0.335 0.381 |
0.014 0.015 |
0.457 0.508 |
0.018 0.020 |