Molded Leadframe
SOLENOID OPERATION CHART
| Selector Lever Position | PCM Commanded Gear | Shift Solenoid | TCC NL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA NL (1, 2, 3, 4) | SSB NH (3, 5, R) | SSC NL (CB 2, 6) | SSD NH (CB L, R/C 4, 5, 6) | SSE NC | |||||||
| P | P | Off | On | Off | Off | Off | Off | ||||
| R | R | Off | Off | Off | Off | Off | Off | ||||
| N | N | Off | On | Off | Off (1) | Off | Off | ||||
| D | 1 | On | On | Off | Off (2) | Off | Off | ||||
| 2 | On | On | On | On | Off | Off | |||||
| 3 | On | Off | Off | On | On | On/Off | |||||
| 4 | On | On | Off | Off | On | On/Off | |||||
| 5 | Off | Off | Off | Off | On | On/Off | |||||
| 6 | Off | On | On | Off | On | On/Off | |||||
CB = Clutch brake NC = Normally closed NH = Normally high NL = Normally low |
|||||||||||
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | - | Turbine Shaft Speed (TSS) sensor |
| 2 | - | Output Shaft Speed (OSS) sensor |
| 3 | 7G276 | Molded leadframe |
| 4 | - | Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor |
| 5 | - | Transmission Range (TR) sensor |
| 6 | - | Leadframe connector |
| 7 | - | Terminal 1 |
| 8 | - | Terminal 16 |
The following are brief descriptions of the sensors and actuators used to control transmission operation.