Pressure Chart
PRESSURE CHART
| Gear | Line Pressure at Idle KPa (psi) | Line Pressure at WOT Stall KPa (psi) | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| P | 344.7 kPa (50 psi) | 448.2 kPa (65 psi) | - | - |
| R | 551.6 kPa (80 psi) | 689.5 kPa (100 psi) | 1, 689.2 kPa (245 psi) | 2, 068.4 kPa (300 psi) |
| N | 344.7 kPa (50 psi) | 448.2 kPa (65 psi) | - | - |
| D | 482.6 kPa (70 psi) | 620.5 kPa (90 psi) | 1, 689.2 kPa (245 psi) | 2, 068.4 kPa (300 psi) |
PRESSURE CHART
| Gear | Forward (1, 2, 3, 4) | Direct (3, 5, R) | Intermediate (2, 6) | Low/Reverse (1, R) | Overdrive (4, 5, 6) | Low - OWC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Park | H | |||||
| Reverse | D | H | ||||
| Neutral | H | |||||
| 1st Gear D | H | H | H | |||
| 2nd Gear D | H | H | ||||
| 3rd Gear D | H | D | ||||
| 4th Gear D | H | D | ||||
| 5th Gear D | D | D | ||||
| 6th Gear D | H | D | ||||
| 1st Gear Manual | H | H | ||||
| Planetary Component | Front Sun | Rear Sun | Rear Sun | Rear Carrier/Center Ring | Rear Carrier/Center Ring | Rear Carrier/Center Ring |
| H = Holding D = Driven |
||||||