FixVault

NAUTILUS All Models

NAUTILUS All Models

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 4.91 5.66 6.41
Right Front Caster (°) 4.91 5.66 6.41
Left Front Camber (°) -1.25 -0.5 0.25
Right Front Camber (°) -1.25 -0.5 0.25
Front Toe (°) 0 0.2 0.4
Left SAI (°) 0 0 0
Right SAI (°) 0 0 0
Left Rear Camber (°) -1.24 -0.49 0.26
Right Rear Camber (°) -1.24 -0.49 0.26
Rear Toe (°) 0.03 0.23 0.43
Thrust Angle (°) 0.5 0.5 0.5
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Outward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Outward (°) 0 0 0