Wiper Adjustment Specifications
FRONT WIPER ADJUSTMENT SPECIFICATIONS
| Model | Driver's Side | Passenger's Side | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2200 & B2600i | .8" (20 mm) | .8" (20 mm) | |||||||
| Miata | 1.8" (45 mm) | 1.8" (45 mm) | |||||||
| MX-6 & 626 | 1.0" (25 mm) | 1.0" (25 mm) | |||||||
| MPV | 1.2" (30 mm) | 1.2" (30 mm) | |||||||
| Protege & 323 | 1.1" (28 mm) | 1.1" (28 mm) | |||||||
| RX7 | (1) | (1) * | |||||||
| 929 | |||||||||
| Concealed (2) | 1.2" (30mm) | 1.4" (35mm) | |||||||
| Semi-Concealed (3) | .7" (17mm) | .2" (6mm) | |||||||
|
|||||||||
REAR WIPER ADJUSTMENT SPECIFICATIONS
| Model | Specification | ||
|---|---|---|---|
| MX-6 & 626 | 1.0" (25 mm) | ||
| MPV | 1.2" (30 mm) | ||
| Protege & 323 | 2.6" (68 mm) | ||
| RX7 | (1) | ||
|
|||