Shift point
| Position/mode | Accelerator pedal depressing amount | Shift | Vehicle speed (km/h {MPH}) | Turbine rotation speed (rpm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | NORMAL | 8/8 | D 1→D 2 | 48-53 {30-32} | 5, 200-5, 800 |
| D 2 →D 3 | 95-102 {59-63} | 5, 500-5, 900 | |||
| D 3 →D 4 | 142-151 {89-93} | 5, 500-5, 850 | |||
| TCC ON (D 4 ) | 142-151 {89-93} | 4, 000-4, 250 | |||
| D 4 →D 5 | 206-215 {128-133} | 5, 800-6, 000 | |||
| TCC ON (D 5 ) | 132-141 {82-87} | 2, 750-2, 950 | |||
| 4/8 | D 1 →D 2 | 28-36 {18-22} | 3, 050-3, 950 | ||
| D 2 →D 3 | 51-68 {32-42} | 2, 950-3, 950 | |||
| D 3 →D 4 | 75-104 {47-64} | 2, 900-4, 000 | |||
| TCC ON (D 4 ) | 94-115 {59-71} | 2, 650-3, 250 | |||
| D 4 →D 5 | 128-174 {80-107} | 3, 600-4, 850 | |||
| TCC ON (D 5 ) | 101-128 {63-79} | 2, 100-2, 650 | |||
| 0/8 | D 5 →D 4 | 50-56 {31-34} | 1, 050-1, 150 | ||
| D 4 →D 3 | 26-31 {17-19} | 750-850 | |||
| D 3 →D 2 | 6-12 {4-7} | 250-450 | |||
| D 2 →D 1 | 6-12 {4-7} | 350-650 | |||
| D 3 →D 1 | 6-12 {4-7} | 250-450 | |||
| Kickdown (8/8) | D 5 →D 4 | 197-207 {123-128} | 4, 150-4, 300 | ||
| D 4 →D 3 | 130-139 {81-86} | 3, 650-3, 900 | |||
| D 3 →D 2 | 82-89 {51-55} | 3, 200-3, 450 | |||
| D 2 →D 1 | 38-43 {24-26} | 2, 200-2, 500 | |||
| AAS | 8/8 | D 1 →D 2 | 48-53 {30-32} | 5, 200-5, 800 | |
| D 2 →D 3 | 95-102 {59-63} | 5, 500-5, 900 | |||
| D 3 →D 4 | 142-151 {89-93} | 5, 500-5, 850 | |||
| D 4 →D 5 | 206-215 {128-133} | 5, 800-6, 000 | |||
| 4/8 | D 1 →D 2 | 28-36 {18-22} | 3, 050-3, 950 | ||
| D 2 →D 3 | 51-68 {32-42} | 2, 950-3, 950 | |||
| D 3 →D 4 | 75-104 {47-64} | 2, 900-4, 000 | |||
| D 4 →D 5 | 128-174 {80-107} | 3, 600-4, 850 | |||
| 0/8 | D 5 →D 4 | 50-56 {31-34} | 1, 050-1, 150 | ||
| D 4 →D 3 | 26-31 {17-19} | 750-850 | |||
| D 3 →D 2 | 6-12 {4-7} | 250-450 | |||
| D 2 →D 1 | 6-12 {4-7} | 350-650 | |||
| D 3 →D 1 | 6-12 {4-7} | 250-450 | |||
| Kickdown (8/8) | D 5 →D 4 | 197-207 {123-128} | 4, 150-4, 300 | ||
| D 4 →D 3 | 130-139 {81-86} | 3, 650-3, 900 | |||
| D 3 →D 2 | 82-89 {51-55} | 3, 200-3, 450 | |||
| D 2 →D 1 | 38-43 {24-26} | 2, 200-2, 500 | |||
| Position/mode | Accelerator pedal depressing amount | Shift | Vehicle speed (km/h {MPH}) | Turbine rotation speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 8/8 | TCC ON (M 4 ) | 142-151 {89-93} | 4, 000-4, 250 |
| TCC ON (M 5 ) | 132-141 {82-87} | 2, 750-2, 950 | ||
| 4/8 | TCC ON (M 4 ) | 94-115 {59-71} | 2, 650-3, 250 | |
| TCC ON (M 5 ) | 101-128 {63-79} | 2, 100-2, 650 | ||
| 0/8 | M 5 →M 4 | 30-35 {19-21} | 650-700 | |
| M 4 →M 3 | 30-35 {19-21} | 850-1, 000 | ||
| M 3 →M 2 | 7-13 {5-8} | 300-500 | ||
| M 2 →M 1 | 7-13 {5-8} | 450-750 | ||
| M 3 →M 1 | 7-13 {5-8} | 300-500 |
- Inspect 2GR fixed mode.
- Shift the selector lever to + and 2GR while the vehicle is stopped or the vehicle speed is 12 km/h {7.4 mph} or less.
- Verify that the gear ratio is fixed in 2GR.
- Verify that the engine braking operates after releasing the accelerator pedal while driving.
- Perform the shift operation while driving and verify that the gears can be shifted.