FixVault

Shift point

SHIFT POINT SPECIFICATION (SKYACTIV-G 2.0)

Position/Mode  Accelerator Pedal Depression Amount  Shift  Vehicle Speed (km/h {MPH}) 
D NORMAL 8/8 D 1 →D 2 46-55 {29-34}
D 2 →D 3 80-97 {50-60}
D 3 →D 4 113-137 {70.3-85.1}
D 4 →D 5 161-196 {101-121}
D 5 →D 6 228-277 {142-172}
25%
(APP)
D 1 →D 2 17-20 {11-12}
D 2 →D 3 26-31 {17-19}
D 3 →D 4 35-42 {22-26}
D 4 →D 5 47-56 {30-34}
D 5 →D 6 59-72 {37-44}
0/8 D 6 →D 5 43-51 {27-31}
D 5 →D 4 36-43 {23-26}
D 4 →D 3 26-31 {17-19}
D 3 →D 2 11-13 {6.9-8.0}
D 2 →D 1 5.6-6.8 {3.5-4.2}
SHIFT POINT SPECIFICATION (SKYACTIV-G 2.5, 2WD - EXCEPT MEXICO)

Position/mode  Accelerator pedal depression amount  Shift  Vehicle speed (km/h {MPH}) 
D NORMAL 8/8 D 1 →D 2 46-56 {29-34}
D 2 →D 3 82-99 {51-61}
D 3 →D 4 115-139 {71.5-86.3}
D 4 →D 5 164-200 {102-124}
D 5 →D 6 232-282 {145-175}
25%
(APP)
D 1 →D 2 20-23 {13-14}
D 2 →D 3 29-35 {19-21}
D 3 →D 4 40-48 {25-29}
D 4 →D 5 63-77 {40-47}
D 5 →D 6 82-99 {51-61}
0/8 D 6 →D 5 65-78 {41-48}
D 5 →D 4 39-46 {25-28}
D 4 →D 3 28-33 {18-20}
D 3 →D 2 12-14 {7.5-8.6}
D 2 →D 1 6.0-7.2 {4.0-4.4}
SHIFT POINT SPECIFICATION (SKYACTIV-G 2.5, AWD - EXCEPT MEXICO)

Position/Mode  Accelerator Pedal Depression Amount  Shift  Vehicle Speed (km/h {MPH}) 
D NORMAL 8/8 D 1 →D 2 43-52 {27-32}
D 2 →D 3 77-93 {48-57}
D 3 →D 4 108-130 {67.2-80.7}
D 4 →D 5 154-187 {95.7-116.0}
D 5 →D 6 217-264 {135-164}
25%
(APP)
D 1 →D 2 18-21 {12-13}
D 2 →D 3 28-33 {18-20}
D 3 →D 4 37-44 {23-27}
D 4 →D 5 55-66 {35-41}
D 5 →D 6 77-93 {48-57}
0/8 D 6 →D 5 61-73 {38-45}
D 5 →D 4 36-43 {23-26}
D 4 →D 3 26-31 {17-19}
D 3 →D 2 11-13 {6.9-8.0}
D 2 →D 1 5.6-6.8 {3.5-4.2}
SHIFT POINT SPECIFICATION (SKYACTIV-G 2.5, MEXICO)

Position/Mode  Accelerator Pedal Depression Amount  Shift  Vehicle Speed (km/h {MPH}) 
D NORMAL 8/8 D 1 →D 2 46-56 {29-34}
D 2 →D 3 82-99 {51-61}
D 3 →D 4 115-139 {71.5-86.3}
D 4 →D 5 164-200 {102-124}
D 5 →D 6 232-282 {145-175}
25%
(APP)
D 1 →D 2 20-23 {13-14}
D 2 →D 3 29-35 {19-21}
D 3 →D 4 40-48 {25-29}
D 4 →D 5 63-77 {40-47}
D 5 →D 6 82-99 {51-61}
0/8 D 6 →D 5 65-78 {41-48}
D 5 →D 4 39-46 {25-28}
D 4 →D 3 28-33 {18-20}
D 3 →D 2 12-14 {7.5-8.6}
D 2 →D 1 6.0-7.2 {4.0-4.4}