FixVault

Shift point

VIN serial No. 100001- 

SHIFT POINT DESCRIPTION

Position/mode Accelerator pedal depression amount Shift Vehicle speed (km/h {MPH})
D NORMAL 8/8 D 1 →D 2 44-52 {28-32}
D 2 →D 3 77-93 {48-57}
D 3 →D 4 108-132 {67.2-82.0}
D 4 →D 5 161-195 {101-121}
D 5 →D 6 236-288 {147-178}
25% (APP) D 1 →D 2 21-24 {13.1-14.9}
D 2 →D 3 33-39 {21-24}
D 3 →D 4 43-52 {27-32}
D 4 →D 5 61-74 {38-45}
D 5 →D 6 79-95 {50-59}
0/8 D 6 →D 5 61-73 {38-45}
D 5 →D 4 41-49 {26-30}
D 4 →D 3 29-35 {19-21}
D 3 →D 2 13-14 {8.1-8.6}
D 2 →D 1 6.4-7.8 {4.0-4.8}

VIN serial No. 200001-, 300001- 

SHIFT POINT DESCRIPTION

Position/mode Accelerator pedal depression amount Shift Vehicle speed (km/h {MPH})
D NORMAL 8/8 D 1 →D 2 44-52 {28-32}
D 2 →D 3 77-93 {48-57}
D 3 →D 4 108-132 {67.2-82.0}
D 4 →D 5 161-195 {101-121}
D 5 →D 6 236-288 {147-178}
25% (APP) D 1 →D 2 21-24 {13.1-14.9}
D 2 →D 3 33-39 {21-24}
D 3 →D 4 45-53 {28-32}
D 4 →D 5 61-74 {38-45}
D 5 →D 6 79-95 {50-59}
0/8 D 6 →D 5 61-73 {38-45}
D 5 →D 4 41-49 {26-30}
D 4 →D 3 29-35 {19-21}
D 3 →D 2 13-14 {8.1-8.6}
D 2 →D 1 6.4-7.8 {4.0-4.8}

VIN serial No. 400001- (Except Mexico) 

SHIFT POINT DESCRIPTION

Position/mode Accelerator pedal depression amount Shift Vehicle speed (km/h {MPH})
D NORMAL 8/8 D 1 →D 2 44-52 {28-32}
D 2 →D 3 77-93 {48-57}
D 3 →D 4 108-132 {67.2-82.0}
D 4 →D 5 161-195 {101-121}
D 5 →D 6 236-288 {147-178}
25% (APP) D 1 →D 2 21-24 {13.1-14.9}
D 2 →D 3 33-39 {21-24}
D 3 →D 4 45-53 {28-32}
D 4 →D 5 61-74 {38-45}
D 5 →D 6 79-95 {50-59}
0/8 D 6 →D 5 61-73 {38-45}
D 5 →D 4 41-49 {26-30}
D 4 →D 3 29-35 {19-21}
D 3 →D 2 13-14 {8.1-8.6}
D 2 →D 1 6.4-7.8 {4.0-4.8}

VIN serial No. 400001- (Mexico) 

SHIFT POINT DESCRIPTION

Position/mode Accelerator pedal depression amount Shift Vehicle speed (km/h {MPH})
D NORMAL 8/8 D 1 →D 2 44-52 {28-32}
D 2 →D 3 77-93 {48-57}
D 3 →D 4 108-132 {67.2-82.0}
D 4 →D 5 161-195 {101-121}
D 5 →D 6 236-288 {147-178}
25% (APP) D 1 →D 2 21-24 {13.1-14.9}
D 2 →D 3 33-39 {21-24}
D 3 →D 4 45-54 {28-33}
D 4 →D 5 61-74 {38-45}
D 5 →D 6 77-93 {48-57}
0/8 D 6 →D 5 59-71 {37-44}
D 5 →D 4 41-49 {26-30}
D 4 →D 3 29-35 {19-21}
D 3 →D 2 13-14 {8.1-8.6}
D 2 →D 1 6.4-7.8 {4.0-4.8}