Wheel Alignment Specifications
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 23 other vehicles, including the 1998 Mercedes-Benz SLK230, 1998 Mercedes-Benz SL500, 1998 Mercedes-Benz S500, 1998 Mercedes-Benz S420, and 1998 Mercedes-Benz S320. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS IN DEGREES
| Application | Preferred | Range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C230 & C280 | |||||||
| Basic Version | |||||||
| Camber | |||||||
| Front | - 0.58 | - 0.92 To - 0.25 | |||||
| Rear | 0 | -0.3 To 0.3 | |||||
| Caster | |||||||
| Front | 4.67 | 4.17 To 5.17 | |||||
| Toe-In | |||||||
| Front | 0.33 | 0.17 To 0.5 | |||||
| Rear | (1) | (1) | |||||
| Toe-Out On Turns | |||||||
| Inner | 43 | (1) | |||||
| Outer | (1) | (1) | |||||
| Sport Suspension | |||||||
| Camber | |||||||
| Front | - 0.92 | - 1.25 To - 0.58 | |||||
| Rear | (1) | (1) | |||||
| Caster | |||||||
| Front | 5.17 | 4.67 To 5.67 | |||||
| Toe-In | |||||||
| Front | 0.33 | 0.17 To 0.50 | |||||
| Rear | (1) | (1) | |||||
| Toe-Out On Turns | |||||||
| Inner | 43 | (1) | |||||
| Outer | (1) | (1) | |||||
| E300D, E300TD, E320, E420 | |||||||
| Basic Version | |||||||
| Camber | |||||||
| Front | - 0.62 | - 0.92 To - 0.28 | |||||
| Rear | (1) | (1) | |||||
| Caster | |||||||
| Front | 5.37 | 4.87 To 5.87 | |||||
| Rear | (1) | (1) | |||||
| Toe-In | |||||||
| Front | 0.17 | 0.00 To 0.34 | |||||
| Rear | (1) | (1) | |||||
| Toe-Out On Turns | |||||||
| Inner | (1) | (1) | |||||
| Outer | (1) | (1) | |||||
| Sport Suspension | |||||||
| Camber (Front) | - 1.17 | - 1.50 To 0.83 | |||||
| Caster (Front) | 5.92 | 5.42 To 6.42 | |||||
| Toe-In | |||||||
| Front | 0.17 | 0.00 To 0.34 | |||||
| Rear | (1) | (1) | |||||
| Toe-Out On Turns | |||||||
| Inner | (1) | (1) | |||||
| Outer | (1) | (1) | |||||
| CL500, S320 | |||||||
| Camber (Front) | - 0.33 | - 0.67 To - 0.17 | |||||
| Caster (Front) | 10.33 | 9.83 To 10.83 | |||||
| Toe-In | |||||||
| Front | 0.58 | 0.42 To 0.75 | |||||
| Rear | 0.58 | 0.50 To 0.75 | |||||
| Toe-Out On Turns | |||||||
| Inner | 43 | (1) | |||||
| Outer | (1) | (1) | |||||
| SL320 & SL500 | |||||||
| With Adaptive Damping System | |||||||
| Camber (Front) | - 0.83 | - 1.17 To - 0.67 | |||||
| Caster (Front) | 10.45 | 9.95 To 10.95 | |||||
| Toe-In | |||||||
| Front | 0.33 | 0.17 To 0.50 | |||||
| Rear | 0.42 | 0.33 To 0.58 | |||||
| Toe-Out On Turns | |||||||
| Inner | 40 | (1) | |||||
| Outer | (1) | (1) | |||||
| Without Adaptive Damping System | |||||||
| Camber (Front) | - 0.58 | - 0.68 To - 0.41 | |||||
| Caster (Front) | 10.25 | 9.75 To 10.75 | |||||
| Toe-In | |||||||
| Front | 0.33 | 0.17 To 0.50 | |||||
| Rear | 0.42 | 0.33 To 0.58 | |||||
| Toe-Out On Turns | |||||||
| Inner | 40 | (1) | |||||
| Outer | (1) | (1) | |||||
|
|||||||
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS IN INCHES (mm)
| Application/Model | Preferred In. (mm) | Range In. (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| C230, C280, CLK320 & SLK230 | ||||
| Toe-In | ||||
| Front | 0.16 (4.0) | 0.08 To 0.25 (2.0 To 6.3) | ||
| Rear | 0.21 (5.3) | 0.17 To 0.29 (4.3 To 7.3) | ||
| E300, E320, E420 & E430 | ||||
| Toe-In | ||||
| Front | 0.08 (2.0) | 0.00 To 0.17 (0.0 To 4.3) | ||
| Rear | 0.21 (5.3) | 0.17 To 0.29 (4.3 To 7.3) | ||
| SL320, SL500 | ||||
| Toe-In | ||||
| Front | 0.16 (4.0) | 0.08 To 0.25 (0.2 To 6.3) | ||
| Rear | 0.21 (5.3) | 0.16 To 0.29 (4.1 To 7.3) | ||
| CL500, S320, S420 & S500 | ||||
| Toe-In | ||||
| Front | 0.29 (7.3) | 0.20 To 0.37 (5.0 To 9.3) | ||
| Rear | 0.29 (7.3) | 0.25 To 0.37 (6.3 To 9.3) | ||