221 Chassis
221 S Class (V 221, B7) Special Protection Vehicle, Extended Wheelbase 3165 mm, with Z07
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.75 | 18.25 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.75 | 17.75 | 18.25 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.75 | - | 43.0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | 43.0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | 34.0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | 34.0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
221 S Class (V 221, B7) Special Protection Vehicle, Extended Wheelbase 4315 mm, with Z07
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.75 | 18.25 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.75 | 17.75 | 18.25 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.75 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
221 S Class (W / V 4-MATIC) Allroad, ECE / USA
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.75 | 18.25 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.75 | 17.75 | 18.25 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.75 | - | 43.0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | 43.0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | 34.0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | 34.0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
221 S Class (W / V) ECE / USA Standard Chassis
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.75 | 18.25 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.75 | 17.75 | 18.25 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.75 | - | 43.0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | 43.0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | 34.0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | 34.0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
221 S Class (W / V) with M156, M157, M275, ECE/USA, with mixing set of tires, incl.AMG
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.75 | 18.25 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.75 | 17.75 | 18.25 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.75 | - | 43.0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | 43.0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | 34.0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | 34.0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
221 S Class (W / V) with OM 651, ECE, Standard Chassis
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.84 | 18.34 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.84 | 17.84 | 18.34 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.84 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |