231 Chassis
231 (R) AMG, ECE/USA, AMG, Code M157 / M279
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | - | - | - |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.06 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.8 | 18.3 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.8 | 17.8 | 18.3 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.8 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
231 (R231) Europe / USA, ABC Suspension, Code 487
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | - | - | - |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.6 | 18.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.6 | 17.6 | 18.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
231 (R231) Europe / USA, Sport Suspension, Code 486
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | - | - | - |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.6 | 18.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.6 | 17.6 | 18.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
231 (R231) Europe / USA, Standard Chassis
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | - | - | - |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.6 | 18.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.6 | 17.6 | 18.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |