117 Chassis
117 (C / X) ECE, Sport suspension + economy, Code 486 +4U3
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.03 | 0.2 | 0.37 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.13 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | - |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 18.6 | 19.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 19.6 | 18.6 | 19.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 19.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
117 (C / X) ECE, Sport Suspension, Code 486
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.03 | 0.2 | 0.37 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.13 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 18.6 | 19.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 19.6 | 18.6 | 19.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 19.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
117 (C / X) ECE, Standard, Code 485
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.03 | 0.2 | 0.37 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.13 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 18.6 | 19.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 19.6 | 18.6 | 19.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 19.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
117 (C) AMG ECE, USA, AMG, Code 486 + M133 / 492 + M133
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | - | - | - |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.13 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 18.6 | 19.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 19.6 | 18.6 | 19.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 19.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |