172 Chassis
172 (R172 / SLK) AMG, SLK 55 ECE/USA, AMG, M152
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.8 | 18.3 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.8 | 17.8 | 18.3 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.8 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
172 (R172 / SLK) ECE/USA, Sport, CES (Advanced Agility) with Code 486 / 483
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.6 | 18.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.6 | 17.6 | 18.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
172 (R172 / SLK) ECE/USA, Standard Chassis
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.6 | 18.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.6 | 17.6 | 18.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |