207 Chassis
207 (A/C) Europe / USA, CES (Advanced Agility) with Code 483
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | 0.25 | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.8 | 18.3 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.8 | 17.8 | 18.3 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.8 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
207 (A/C) Europe / USA, Sport With Code 486
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.8 | 18.3 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.8 | 17.8 | 18.3 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.8 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
207 (A/C) Europe / USA, Standard Chassis With Code 485
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.8 | 18.3 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.8 | 17.8 | 18.3 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.8 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |