218 Chassis
218 (C - 4MATIC) ECE/USA, Allroad, front axle steel- and rear axle steelsuspension
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.6 | 18.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.6 | 17.6 | 18.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
218 (C / X 4-MATIC) ECE/USA, Allroad, Air Suspension in Comfort Model, Code 489
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.6 | 18.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.6 | 17.6 | 18.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
218 (C / X) AMG, 4-MATIC ECE/USA, AMG, Allroad, chassis in sport mode, Code M005 + M157
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | - | - | - |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.06 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.85 | 18.35 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.85 | 17.85 | 18.35 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.85 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
218 (C / X) ECE/USA, Air Suspension, Code 489
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.6 | 18.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.6 | 17.6 | 18.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
218 (C) AMG, from 12.2011 ECE/USA, AMG, chassis in sport mode, Code M157
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | - | - | - |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.06 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.86 | 18.36 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.86 | 17.86 | 18.36 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.86 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
218 (C) ECE/USA, front axle steel- and rear axle steelsuspension
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.6 | 18.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.6 | 17.6 | 18.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
218 (X 4-MATIC) ECE/USA, 4 wheel drive, front axle steel- and rear axle airsuspension, Code 488
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.6 | 18.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.6 | 17.6 | 18.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
218 (X) AMG ECE/USA, AMG, chassis in sport mode, Code M157
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | - | - | - |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.06 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.86 | 18.36 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.86 | 17.86 | 18.36 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.86 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
218 (X) ECE/USA, front axle steel- and rear axle airsuspension, Code 488
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | - | - | - |
| Right Front Caster (°) | - | - | - |
| Left Front Camber (°) | - | - | - |
| Right Front Camber (°) | - | - | - |
| Front Toe (°) | 0.0 | 0.17 | 0.34 |
| Left SAI (°) | - | - | - |
| Right SAI (°) | - | - | - |
| Left Rear Camber (°) | - | - | - |
| Right Rear Camber (°) | - | - | - |
| Rear Toe (°) | - | - | - |
| Thrust Angle | 0.25 | - | 20.0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | 20.0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | 17.6 | 18.1 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 18.6 | 17.6 | 18.1 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 18.6 | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |