Torque Specifications
TORQUE SPECIFICATIONS
| Description | Nm | lb-ft | lb-in |
|---|---|---|---|
| Transmission fluid pan bolts | 13 | 10 | - |
| Transmission fluid drain plug | 47 | 35 | - |
| Transmission fluid fill plug | 39 | 29 | - |
| Transmission control module | 24 | 18 | - |
| Transmission fluid temperature sensor | 10 | - | 89 |
| Main control valve body boltsa | - | - | - |
| Starter bolts | 26 | 19 | - |
| Starter B+ cable | 12 | 9 | - |
| Starter cable (small) | 5 | - | 44 |
| Ground wire bolt | 12 | 9 | - |
| Torque converter nuts | 36 | 27 | - |
| Upper transaxle-to-engine retaining bolts | 40 | 30 | - |
| Transaxle-to-engine retaining bolts | 40 | 30 | - |
| Manual control lever nut | 12 | 9 | - |
| Transmission fluid cooler tubes | 10 | - | 89 |
| Transaxle roll restrictorb | 55 | 41 | - |
| Transaxle roll restrictor braceb | 55 | 41 | - |
| Upper roll restrictor | 48 | 35 | - |
| Shift cable bracket bolts | 25 | 18 | - |
| Catalytic converter bracket bolts | 40 | 30 | - |
| Catalytic converter bolts | 40 | 30 | - |
| Exhaust pipe bolts and nuts | 40 | 30 | - |
| Engine knock sensor (KS) | 10 | - | 89 |
| Transmission fluid cooler tube bracket | 10 | - | 89 |
| Subframe bolts | 90 | 66 | - |
| Subframe bracket bolts | 48 | 35 | - |
| Rear transaxle mount-to-transaxle boltsb | 55 | 41 | - |
| Rear transaxle mount-to-subframe bolts | 90 | 66 | - |
| Rear motor mount nut | 70 | 52 | - |
| Front motor mount | 70 | 52 | - |
| Lower stabilizer mount bolt | 70 | 52 | - |
| Power steering bolts | 133 | 98 | - |
| Power steering line retaining bolts | 7 | - | 62 |
| Stabilizer link nuts | 55 | 41 | - |
a Refer to the procedure.
b When reinstalling fasteners originally coated with Loctite, clean the fasteners with a wire brush prior to applying new Loctite. Apply threadlock and sealer to threads of the bolt.