FixVault

Shift Speeds Reference

SHIFT SPEEDS REFERENCE

Throttle Position Range Shift KM/H MPH
Light D 1-2 11-16 7-10
Throttle(1) D 2-3 21-27 13-17
  D 3-4 29-37 18-23
  D 4-5 45-56 28-35
  D 5-6 72-90 45-56
Medium D 1-2 27-43 17-23
Throttle(1) D 2-3 42-55 26-34
  D 3-4 58-77 36-48
  D 4-5 77-106 48-66
  D 5-6 135-177 84-110
Heavy D 1-2 51-66 32-41
Throttle(1) D 2-3 79-100 49-62
  D 3-4 113-143 70-89
  D 4-5 150-190 93-110
  D 5-6 201-245 125-152
(1) Do not exceed the speed limit.


SHIFT SPEEDS REFERENCE

Throttle Position Range Shift KM/H MPH
Light D 1-2 13-18 8-11
Throttle(1) D 2-3 19-26 12-16
  D 3-4 29-37 18-23
  D 4-5 45-56 28-35
  D 5-6 72-90 45-56
Medium D 1-2 32-42 20-26
Throttle(1) D 2-3 48-61 30-38
  D 3-4 63-82 39-51
  D 4-5 80-108 50-67
  D 5-6 117-159 73-99
Heavy D 1-2 58-72 36-45
Throttle(1) D 2-3 85-106 53-66
  D 3-4 126-156 78-97
  D 4-5 151-192 94-119
  D 5-6 217-261 135-162
(1) Do not exceed the speed limit.