Transmission Designations
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 7 other vehicles, including the 2010 BMW M5, 2009 BMW M5, 2008 BMW M5, 2007 BMW M5, and 2007 BMW 550i. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
BREAKDOWN OF BMW DESIGNATION:
| A5S 300J (old designation) | ||
| A | Transmission Type | - S = Manual transmission - A = Automatic transmission |
| 5 | Number of forward gears | |
| S | Type of top gear | - D = Direct gear - S = Overdrive gear |
| 300 | Max. input torque (Nm) | |
| J | Code letter of transmission manufacturer | - G = Getrag - J = Jatco - R = GMPT (General Motors Powertrain) - Z = ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) |
| SMG | Notes | SMG = Sequential M gearbox/transmission |
| GS6-37BZ (new designation according to BMW Group Standard GS 90007) | ||
| G | Transmission | |
| S | Transmission type | - S = Manual transmission - A = Automatic transmission |
| 6 | Number of forward gears | |
| - | ||
| 37 | Transmission type | |
| B | Gear set | |
| Z | Code letter of transmission manufacturer | - G = Getrag - Z = ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) |
MANUAL TRANSMISSION:
| BMW designation | Manufacturer | Manufacturer designation | Remark |
|---|---|---|---|
| S5D 200G | Getrag | B transmission (220/5) | |
| S5D 200G | Getrag | B transmission (221/5) | for M41 engine only |
| S5D 250G | Getrag | B transmission (220/5) | Reinforced design |
| S5D 260Z | ZF | C-transmission (S5-31 D) | for M51 engine only |
| S5D 280Z | ZF | C-transmission (S5-31) | |
| S5D 310Z | ZF | C-transmission (S5-31) | up to 9.95 |
| S5D 320Z | ZF | C-transmission (S5-31) | from 9.95 (reinforced design) |
| GS5S31BZ (SMG) | ZF | C-transmission | SMG |
| GS5-39DZ | ZF | F transmission | |
| S6S 420G | Getrag | D-transmission (226/6) | |
| S6S 420G (SMG) | Getrag | D-transmission | SMG |
| S6S 560G | Getrag | E-transmission (286/6) | |
| GS6-37BZ | ZF | H-transmission | |
| GS6-37BZ (SMG) | ZF | H-transmission | |
| GS6-37DZ | ZF | H-transmission | |
| GS6-37BG | Getrag | H-transmission | |
| GS6-53BZ | ZF | G-transmission | |
| GS6-53DZ | ZF | G-transmission | |
| GS6-17BG | Getrag | I-transmission | |
| GS7S47BG (SMG) | Getrag | J-transmission (247) | SMG 7-speed |
AUTOMATIC TRANSMISSION:
| BMW designation | Manufacturer | Manufacturer designation | Remark |
|---|---|---|---|
| A4S 200R | GMPT | GM4 | |
| A4S 270R | GMPT | THM-R1w | Transmission wide-stepped |
| A4S 310R | GMPT | THM-R1 | |
| A5S 300J | Jatco | Jatco | |
| A5S 310Z | ZF | 5HP-18 | |
| A5S 325Z | ZF | 5HP-19 | |
| A5S 440Z | ZF | 5HP-24 | |
| A5S 560Z | ZF | 5HP-30 | |
| A5S 360R / 390R | GM | GM5 | |
| GA6HP19Z | ZF | 6HP19 | |
| GA6HP26Z | ZF | 6HP26 | |
| GA6HP32Z | ZF | 6HP32 | |