General Orphan Data (2 Of 2): Loudspeakers
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATION
| Type | Thread | Tightening specifications | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Mid-range speaker to inner door panel (front and rear | F25/F26 | 2.5 Nm | ||
| F20/F21/F22/F23/F30/F31/F32/F33/F34/F35/F36/F45/F46/F48/F49/F52/F54/F55/F56/F57/F60/F80/F82/F83/F87/ | 2.0 Nm | |||
| F06/F12/F13 | 1.8 Nm | |||
| 2AZ Central bass to seat cross-member | F25/F26 | 4 Nm | ||
| F06/F12/F13 | 8 Nm | |||
| 3AZ Mid-range speaker to side trim panel, rear | F12/F13/F32 | 2 Nm | ||
| 4AZ Tweeter to side trim panel, rear | F12/F13 | 2 Nm | ||
| 5AZ Mid-range speaker in trim panel dashboard 1 |
F06/F12/F13/F52 | 2 Nm | ||
| F20/F21/F22/F23/F30/F31/F32/F33/F34/F35/F36/F80/F82/F83/F87 | 1.8 Nm | |||
| 6AZ Tweeter in trim panel dashboard | F06/F12/F13 | 2 Nm | ||
| F20/F21/F22/F23/F30/F31/F32/F33/F34/F35/F36/F80/F82/F83/F87 | 1.8 Nm | |||
| 7AZ Mid-range speaker to rear quarter panel | F56/F57 | 2 Nm |