Service Data Reference Tables: Buzzer
Service Data Reference Table - Buzzer
| ITEMS | ITEM NO. | INPUT SIGNALS | DISPLAY ON SCAN TOOL | NORMAL CONDITIONS |
|---|---|---|---|---|
| KEY REMND.ALM | 30 | Ignition switch (IG1) | IGSW (IG1) | OFF |
| 32 | Front door switch | FRONT DOOR SW | ON | |
| 43 | Tone alarm | BUZZER | ON | |
| LGT MONI.ALM | 00 | Headlight switch | HEADLIGHT SW | Either is on |
| 01 | Tail light switch | TAILLIGHT SW | ||
| 30 | Ignition switch (IG1) | IGSW (IG1) | OFF | |
| 32 | Front door switch | FRONT DOOR SW | ON | |
| 35 | Headlight automatic shutdown function | H/L AUTO-CUT | OFF | |
| 43 | Tone alarm | BUZZER | ON | |
| OTHER ALARM | 30 | Ignition switch (IG1) | IGSW (IG1) | ON |
| 43 | Tone alarm | BUZZER | ON | |
|
NOTE:
The headlight automatic shutdown function works in approximately one second after the lighting monitor tone alarm starts sounding, and then the tone alarm ceases sounding.
|
||||