Adjusting Plate, Snap Ring And Spacers
RETAINING PLATE (FOR ADJUSTMENT OF LOW-REVERSE BRAKE CLEARANCE)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 2.9 (0.11) | None | 3.7 (0.15) | None |
| 3.1 (0.12) | None | 3.9 (0.15) | None |
| 3.3 (0.13) | None | 4.1 (0.16) | None |
| 3.5 (0.14) | None |
RETAINING PLATE (FOR ADJUSTMENT OF 3-5 REVERSE CLUTCH CLEARANCE)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 3.8 (0.15) | None | 4.4 (0.17) | None |
| 4.0 (0.16) | None | 4.6 (0.18) | None |
| 4.2 (0.17) | None | 4.8 (0.19) | None |
SNAP RING (FOR ADJUSTMENT OF HIGH CLUTCH CLEARANCE)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 2.0 (0.08) | None | 2.8 (0.11) | None |
| 2.2 (0.09) | None | 3.0 (0.12) | None |
| 2.4 (0.09) | None | 3.2 (0.13) | None |
| 2.6 (0.10) | None |
SNAP RING (FOR ADJUSTMENT OF LOW CLUTCH CLEARANCE)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 2.0 (0.08) | None | 2.6 (0.10) | None |
| 2.2 (0.09) | None | 2.8 (0.11) | None |
| 2.4 (0.09) | None |
RETAINING PLATE (FOR ADJUSTMENT OF 2-6 BRAKE CLEARANCE)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 2.0 (0.08) | None | 2.6 (0.10) | None |
| 2.2 (0.09) | None | 2.8 (0.11) | None |
| 2.4 (0.09) | None | 3.0 (0.12) | None |
DIFFERENTIAL TAPER BEARING SHIM (FOR ADJUSTMENT OF DIFFERENTIAL PRELOAD)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 0.12 (0.005) | None | 0.60 (0.024) | None |
| 0.16 (0.006) | None | 0.64 (0.025) | None |
| 0.18 (0.007) | None | 0.68 (0.027) | None |
| 0.20 (0.008) | None | 0.72 (0.028) | None |
| 0.24 (0.009) | None | 0.76 (0.030) | None |
| 0.28 (0.011) | None | 0.80 (0.032) | None |
| 0.32 (0.013) | None | 0.84 (0.033) | None |
| 0.36 (0.014) | None | 0.88 (0.035) | None |
| 0.40 (0.016) | None | 0.92 (0.036) | None |
| 0.44 (0.017) | None | 0.96 (0.038) | None |
| 0.48 (0.019) | None | 1.00 (0.039) | None |
| 0.52 (0.021) | None | 1.22 (0.050) | None |
| 0.56 (0.022) | None |
REDUCTION GEAR TAPER BEARING SHIM (FOR ADJUSTMENT OF REDUCTION GEAR TAPER BEARING END PLAY)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 0.12 (0.005) | None | 0.56 (0.022) | None |
| 0.14 (0.006) | None | 0.60 (0.024) | None |
| 0.16 (0.006) | None | 0.68 (0.027) | None |
| 0.24 (0.009) | None | 0.72 (0.028) | None |
| 0.28 (0.011) | None | 0.76 (0.030) | None |
| 0.32 (0.013) | None | 0.80 (0.032) | None |
| 0.36 (0.014) | None | 0.84 (0.033) | None |
| 0.40 (0.016) | None | 0.88 (0.035) | None |
| 0.44 (0.017) | None | 0.92 (0.036) | None |
| 0.48 (0.019) | None | 0.98 (0.039) | None |
| 0.52 (0.021) | None |
SPACER (FOR ADJUSTMENT OF REDUCTION SUN GEAR TAPER BEARING END PLAY)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 1.0 (0.04) | None | 1.8 (0.07) | None |
| 1.2 (0.05) | None | 2.0 (0.08) | None |
| 1.4 (0.06) | None | 2.2 (0.09) | None |
| 1.6 (0.06) | None |
NEEDLE BEARING (FOR ADJUSTMENT OF SIDE COVER)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 2.8 (0.11) | None | 3.6 (0.14) | None |
| 3.0 (0.12) | None | 3.8 (0.15) | None |
| 3.2 (0.13) | None | 4.0 (0.16) | None |
| 3.4 (0.13) | None |
THRUST WASHER (FOR ADJUSTMENT OF DRUM SUPPORT)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 1.5 (0.06) | None | 2.3 (0.09) | None |
| 1.7 (0.07) | None | 2.5 (0.10) | None |
| 1.9 (0.07) | None | 2.7 (0.11) | None |
| 2.1 (0.08) | None |
BEARING RACE (FOR ADJUSTMENT OF 3-5 REVERSE CLUTCH)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 2.0 (0.08) | None | 2.6 (0.10) | None |
| 2.2 (0.09) | None | 2.8 (0.11) | None |
| 2.4 (0.09) | None | 3.0 (0.12) | None |