Scheduled Maintenance Under Severe Usage Conditions
Maintenance should be carried out according to the following table:
MAINTENANCE CHART
| No. | Maintenance item | Service intervals | Mileage in thousands | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilometers in thousands | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | |||
| Months | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |||
| 1 | Fuel system (tank, pipe line and connection, and fuel tank filler tube cap) | Check for leaks | X | X | X | X | X | ||||||
| 2 | Fuel hoses | Check condition | X | X | X | X | X | ||||||
| 3 | Air cleaner filter | Replace | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | Evaporative emission control system (except evaporative emission canister) | Check for leaks and clogging | X | X | |||||||||
| 5 | Spark plugs | Iridium-tipped type | Replace | X | X | ||||||||
| 6 | Intake and exhaust valve clearance | Inspect and adjust | X | X | |||||||||
| If valve noise increases, adjust valve clearance | |||||||||||||
| 7 | Drive belts (for the generator and power steering oil pump) | Replace | X | X | X | X | X | ||||||
| 8 | Exhaust system (connections portion of muffler, muffler pipes and converter heat shields) | Check and service | X | X | X | X | X | ||||||
| 9 | Engine oil | Turbocharger | Change | Every 3 months or every 4, 800 km (3, 000 miles) | |||||||||
| 10 | Engine oil filter | Turbocharger | Replace | Every 6 months or every 9, 600 km (6, 000 miles) | |||||||||
| 11 | Manual transaxle oil | Change | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | Twin clutch-sportronic shift transmission oil | Check oil leaks (If necessary, check the oil level) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Change | X | X | X | X | X | ||||||||
| 13 | Twin clutch-sportronic shift transmission oil filter | Change | X | X | X | X | X | ||||||
| 14 | Transfer oil | Change | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 15 | Reserve tank (for ACD(1) and AYC(2)) | Check fluid level | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 16 | Engine coolant | Change | X | X | X | X | X | ||||||
| 17 | Coolant hoses (radiator hose, heater hose) | Inspect | X | X | X | X | X | ||||||
| Replace | X | X | |||||||||||
| 18 | Disk brake pads, rotors | Inspect for wear | Every 3 months or every 4, 800 km (3, 000 miles) | ||||||||||
| 19 | Brake hoses | Check for deterioration or leaks | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 20 | Ball joint and steering linkage seals | Inspect for grease leaks and damage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 21 | Drive shaft boots | Inspect for grease leaks and damage | Every 3 months or every 4, 800 km (3, 000 miles) | ||||||||||
| 22 | Suspension system | Inspect for looseness and damage | Every 3 months or every 4, 800 km (3, 000 miles) | ||||||||||
| 23 | Rear axle oil (for differential part) | Change | X | X | X | X | X | ||||||
| 24 | Rear axle oil (for torque transfer part) | Change | X | X | X | X | X | ||||||
| 25 | Tires | Rotate | Every 3 months or every 4, 800 km (3, 000 miles) | ||||||||||
| 26 | Air purifier filter | Inspect for clogging | Every 3 months or every 4, 800 km (3, 000 miles) | ||||||||||
| Replace | Every 6 months or every 9, 600 km (6, 000 miles) | ||||||||||||
Severe usage conditions:
- Driving on dusty, rough, muddy or salt-spread roads
- Towing or police, taxi or commercial operation
- Extensive idling and/or low speed operation
- Repeated short-trip operation at freezing temperatures (engine not thoroughly warmed up)
- Extended use of brakes while driving
- Driving in sandy areas
- More than 50% operation in heavy city traffic during hot weather above 32°C (90°F)