No Load Tests
Connect starter in series with a 12-volts battery, a voltmeter and a 1000-amp ammeter. Compare readings with appropriate STARTER NO LOAD SPECIFICATIONS table.
HITACHI STARTER NO LOAD SPECIFICATIONS
| Application | Max. Amps | Min. RPM | |
|---|---|---|---|
| Maxima | |||
| S114-461 | 100 | 3000 | |
| Pathfinder/Pickup | |||
| S114-516 | 90 | 2650 | |
| S114-605 | 60 | 7000 | |
| S114-607 | 100 | 7000 | |
| S114-606B | 60 | 6000 | |
| S114-608D | 60 | 6000 | |
| S114-453 | 100 | 3900 | |
| S114-454 | 100 | 3900 | |
| Pulsar NX | |||
| S114-475A | 100 | 3900 | |
| S114-617A | 60 | 7000 | |
| S114-520B | 90 | 2950 | |
| Sentra | |||
| S114-475A | 100 | 3900 | |
| S114-617A | 60 | 7000 | |
| S114-520B | 90 | 2950 | |
| 240SX | |||
| S114-519A | 100 | 2750 | |
| 300ZX | |||
| S114-458 | 100 | 3900 | |
MITSUBISHI STARTER NO LOAD SPECIFICATIONS
| Application | Max. Amps | Min. RPM | |
|---|---|---|---|
| Pathfinder/Pickup | |||
| M3T38482 | 60 | 6500 | |
| Pu7lsar NX | |||
| M1T70985 | 50-75 | 3000-4000 | |
| M1T72085 | 50-75 | 3000-4000 | |
| M2T53882 | 100 | 2900 | |
| M3T37782 | 60 | 6500 | |
| Sentra | |||
| M2T53882 | 100 | 2900 | |
| M3T37782 | 60 | 6500 | |
| M1T72085 | 50-75 | 3000-4000 | |
| Stanza | |||
| M2T53781 | 100 | 2750 | |
| 240SX | |||
| M1T72781 | 50-75 | 3000-4000 | |