Component Location Menu
WARNING: This page is about a different car, the 1993 Nissan Quest. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
COMPONENT LOCATIONS
| Component | Location (Fig. No.) |
|---|---|
| A/C COMP CLUTCH | 7 (C 24) |
| A/C CONTROL MODULE | 7 (A-B 24) |
| A/C HIGH PRES SWITCH | 7 (B-C 25) |
| A/C RELAY | 7 (C 24) |
| AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROL UNIT | 6 (C-E 20) |
| AUTOMATIC TRANSMISSION MODE SWITCH | 6 (E 21) |
| ABS SYSTEM | 6 (A-B 20-23) |
| ALTERNATOR | 1 (C 3) |
| AUTOLAMP MODULE | 9 (C 35) |
| AUTOLAMP RELAY #1 | 9 (B 35) |
| AUTOLAMP RELAY #2 | 9 (D 35) |
| BATTERY | 1 (A 3) |
| BRAKE FLUID LEVEL SWITCH | 11 (C 41) |
| BRAKE SWITCH | 8 (C 31) |
| BULB CHECK RELAY | 11 (C 40) |
| CIGARETTE LIGHTER | 3 (E 10) |
| COMBINATION SWITCH | 9 (A-B 35) |
| CRUISE CONTROL SYSTEM | 8 (A-B 28-31) |
| DATA LINK CONN | 2 (A 7) |
| DEFOG SYSTEM | 9 (D-E 34-35) |
| DIMMER SWITCH | 10 (A 36) |
| DOOR PANEL LIGHT | 10 (D 39) |
| ECM | 2 (A-D 4) |
| ECM POWER RELAY | 2 (E 6) |
| EGR CONTROL SOL VALVE | 2 (E 7) |
| FLASHER MODULE | 9 (C 32) |
| FOOT LIGHTS | 10 (C 39) |
| FRONT BLOWER MOTOR RELAY | 7 (C 27) |
| FRONT BLOWER MOTOR RESISTOR | 7 (C-D 25) |
| FRONT BLOWER MOTOR SWITCH | 7 (D 27) |
| FRONT DOME LIGHT | 10 (B-C 36) |
| FRONT GRILLE ILLUM LIGHT RELAY | 1 (C-D 1) |
| FUEL INJECTORS | 2 (D 7) |
| FUEL PUMP RELAY | 2 (C 7) |
| FUEL TANK UNIT | 11 (C 43) |
| FUSE LINK BOX #1 | 4 (B 14) |
| FUSE LINK BOX #2 | 4 (C 13-14) |
| GLOVE BOX LIGHT | 10 (C 39) |
| HAZARD SWITCH | 9 (C-D 32) |
| HEADLIGHT RELAYS | 9 (B 32) |
| HEATED OXYGEN SENSOR | 2 (B 7) |
| HORN RELAY | 8 (B 29) |
| HORN SWITCH | 8 (C 28) |
| HYDRAULIC ACTUATOR ASSY | 6 (A-B 23) |
| I/P FUSE/RELAY PANEL | 5 (B-C 16-19) |
| IDLE AIR CONTROL RELAY | 2 (A 4) |
| IDLE AIR CONTROL SOLENOID #1 | 2 (A 5) |
| IDLE AIR CONTROL SOLENOID #2 | 2 (E 7) |
| IDLE AIR CONTROL SOLENOID #3 | 2 (C 7) |
| IDLE SWITCH | 6 (C-D 22) |
| IGN KEY REMINDER SWITCH | 9 (D 32) |
| IGNITION COIL | 2 (E 4) |
| IGNITION SWITCH | 5 (A 16-19) |
| ILLUM VISOR MIRROR | 10 (B 38) |
| INERTIA FUEL SHUT-OFF SWITCH | 11 (D 43) |
| INHIBIT RELAY | 1 (B-C 3) |
| INHIBITOR SWITCH | 6 (E 23) |
| INSTRUMENT CLUSTER | 11 (A-B 40-43) |
| J/C #1 | 3,10,11 (D 10, C-D 36, C 40) |
| KEYLESS ENTRY SYSTEM | 12 (C-E 44-47) |
| LEFT DOOR JAMB SWITCH | 10 (D 36) |
| LEFT DOOR LATCH SWITCH | 8 (D 29) |
| LEFT FRONT LIMIT SWITCH | 8 (C 30) |
| LEFT IN-LINE CB | 4 (B 13) |
| LEFT SHOULDER BELT SPOOL SWITCH | 8 (E 29) |
| LIFTGATE LIGHTS | 10 (E 36) |
| LIFTGATE SYSTEM | 10 (E 36-37) |
| LIGHTING SWITCH | 9 (A 32) |
| LUMBAR SEATS | 12 (B 44-46) |
| MAP LIGHT ASSEMBLY | 10 (B 36) |
| MOONROOF SYSTEM | 14 (D-E 52-54) |
| O/D CANCEL SWITCH | 6 (E 22) |
| OIL LEVEL MODULE | 11 (D 40) |
| OPENING LIFTGATE SWITCH | 11 (D 43) |
| PASSIVE RESTRAINT CONTROL MODULE | 8 (C-D 31) |
| POWER ANTENNA | 13 (C-D 51) |
| POWER DOOR LOCKS | 13 (B-C 48-51) |
| POWER MIRRORS | 13 (D-E 48-51) |
| POWER SEATS | 12 (A-B 44-47) |
| POWER STEERING PRES SWITCH | 2 (A 6) |
| POWER WINDOWS | 14 (A-D 52-54) |
| PULSE SIGNAL GENERATOR | 6 (D 23) |
| RAD FAN SYSTEM | 1 (D-E 3) |
| REAR BLOWER MOTOR | 7 (D 25) |
| REAR BLOWER MOTOR SWITCH | 7 (D-E 27) |
| REAR DOME LIGHT | 10 (D 39) |
| REAR LIMIT SW/MOTOR ASSEMBLIES | 8 (E 31) |
| REAR WIPER SYSTEM | 11 (D-E 40-43) |
| RIGHT DOOR LATCH SWITCH | 8 (D 29-30) |
| RIGHT FRONT LIMIT SWITCH | 8 (E 30) |
| RIGHT IN-LINE CB | 4 (C 13) |
| RIGHT SHOULDER BELT SPOOL SWITCH | 8 (C 29) |
| SEAT BELT SWITCH | 9 (E 32) |
| SHIFT LOCK RELAY | 10 (E 38-39) |
| SHIFT LOCK SOLENOID | 10 (E 39) |
| SPEED SENSOR | 11 (A 43) |
| STARTER ASSEMBLY | 1 (B 3) |
| THROTTLE POSITION SENSOR | 2 (C 7) |
| TIMER MODULE | 9 (D-E 32) |
| WARNING CHIME | 9 (D 35) |
| WASHER FLUID LEVEL SWITCH | 11 (B 43) |
| WATER COCK SOLENOID SWITCH | 7 (E 24) |
| WIPER/WASHER SYSTEM | 8 (C-E 28-29) |
GROUND LOCATIONS
| Component | Location (Fig. No.) |
|---|---|
| GROUNDA: (LEFT FRONT SIDE OF ENGINE) | 1 (A 3) |
| GROUNDB: (LEFT SIDE OF ENGINE | |
| COMPT BELOW BATTERY TRAY) | 1 (A 3) |
| GROUNDC: (BELOW LEFT ENGINE COMPT FUSE PANEL) | 1 (C 2-3) |
| GROUNDD: (TOP RIGHT FRONT OF | |
| ENGINE NEAR DISTRIBUTOR) | 2 (E 4) |
| GROUNDE: (LEFT REAR CORNER OF CARGO AREA) | 3 (B 9) |
| GROUNDF: (TOP OF LEFT COWL PANEL | |
| NEAR DOOR GROMMET) | 3 (B 9) |
| GROUNDG: (CENTER OF RIGHT FENDER APRON) | 3 (C 9) |
| GROUNDH: (LEFT REAR OF ENGINE COMPT | |
| ON SIDE OF STRUT TOWER) | 3 (C 9) |
| GROUNDI: (ABOVE LEFT REAR WHEEL | |
| WELL ABOVE CONNECTOR BRACKET) | 3 (D 9) |
| GROUNDJ: (RIGHT REAR OF ENGINE COMPT | |
| ON SIDE OF STRUT TOWER) | 3 (D 9) |
| GROUNDK: (BELOW CENTER OF I/P ON RIGHT | |
| SIDE OF CENTER I/P SUPPORT BRACE) | 3 (D 9) |
| GROUNDL: (CENTER OF LEFT FENDER APRON) | 3 (E 9) |
| GROUNDM: (RIGHT REAR CORNER OF CARGO AREA) | 3 (A 10) |
| GROUNDN: (ABOVE LEFT REAR WHEEL | |
| WELL ABOVE CONNECTOR BRACKET) | 3 (B 10) |
| GROUNDO: (TOP OF RIGHT COWL | |
| PANEL NEAR DOOR GROMMET) | 3 (E 10) |
| GROUNDP: (TOP LEFT FRONT OF | |
| ENGINE NEAR FUEL INJECTOR #6) | 4 (D 13) |
| GROUNDQ: (TOP LEFT FRONT OF | |
| ENGINE FUEL INJECTOR #6) | 4 (E 13) |
| GROUNDR: (RIGHT SIDE OF ENGINE | |
| COMPT ON WHEEL WELL) | 6 (B 22) |
| GROUNDS: (TOP REAR OF CARGO AREA) | 9 (E 34) |