Model Variation - Sedan
| Body | Engine | Grade | Transmission | Destination | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-State | Federal | California | Canada | Mexico | Latin American Countries (LAC) | ||||
| Sedan | QR25DE | 2.5 Base | CVT | BDBALAZ-EUA | - | BDBALAZ-EVA | - | - | - |
| 2.5 S | M/T | - | - | - | BDBALBY-ENA | - | - | ||
| CVT | BDBALBZ-EUA | - | BDBALBZ-EVA | BDBALBZ-ENA | BDBALBZ-EJA | BDBALBZ-EJA | |||
| VQ35DE | 3.5 S | CVT | - | - | - | BLJALBW-ENA | - | - | |
| 3.5 SR | CVT | BLJALDW-EVA | BLJALDW-EUA | - | BLJALDW-ENA | BLJALDW-EJA | BLJALDW-EJA | ||
Prefix and suffix designations:
| Position | Character | Qualifier | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Body type | B: 4-Door |
| 2 | DB | Engine | DB: QR25DE |
| 3 | LJ: VQ35DE | ||
| 4 | A | Axle | A: 2WD |
| 5 | L | Drive | L: LH |
| 6 | A | Grade | A: 2.5 Base |
| B: 2.5 S/3.5 S | |||
| D: 3.5 SR | |||
| 7 | Y | Transmission | W: CVT (VQ35DE) |
| Y: 6M/T | |||
| Z: CVT (QR25DE) | |||
| 8 | L32 | Model | L32: Altima Sedan |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | E | Intake | E:EGI |
| 12 | U | Zone | J: Mexico, LAC |
| N: Canada | |||
| U: 50-State (QR25DE), Federal (VQ35DE) | |||
| V: California (QR25DE), 50-State (VQ35DE) | |||
| 13 | A | Equipment | A: Standard |
| 14 | XXXXX | Option Codes | Option Codes |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |