Model Variation
FWD MODEL
| Body | Engine | Transmission | Destination | Grade | Model |
| Wagon | VQ35DE | CVT | USA | S | TLJALPW-EUA |
| SV | TLJALQW-EUA | ||||
| SL | TLJALRW-EUA | ||||
| Platinum | TLJALSW-EUA |
AWD MODEL
| Body | Engine | Transmission | Destination | Grade | Model |
| Wagon | VQ35DE | CVT | USA | S | TLJNLPW-EUA |
| SV | TLJNLQW-EUA | ||||
| SL | TLJNLRW-EUA | ||||
| Platinum | TLJNLSW-EUA |
PREFIX AND SUFFIX DESIGNATIONS
| Position | Character | Qualifier | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | T | Body type | T: SUV |
| 2 | LJ | Engine | LJ: VQ35DE |
| 3 | |||
| 4 | A | Axle | A: FWD |
| N: AWD | |||
| 5 | L | Drive | L: LH |
| 6 | P | Grade | P: S |
| Q: SV | |||
| R: SL | |||
| S: Platinum | |||
| 7 | W | Transmission | W: CVT |
| 8 | Z52 | Model | Z52: Murano |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | E | Intake | E: EGI |
| 12 | U | Zone | U: Federal |
| 13 | A | Payload | A: Regular (1, 500 lbs.) |
| 14 | XXXXX | Option Codes | Option Codes |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |