ECM Connector End View (F11)
Connector Color: BROWN
| Terminal No. | Color of Wire | Signal Name (Specification) |
|---|---|---|
| 33 | W | THROTTLE POSITION SENSOR 1 |
| 34 | B | THROTTLE POSITION SENSOR 2 |
| 35 | - | - |
| 36 | R | SENSOR GROUND (TP SENSOR) |
| 37 | W | KNOCK SENSOR |
| 38 | LG/B | ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR |
| 39 | L | BATTERY TEMPERATURE SENSOR |
| 40 | L | SENSOR GROUND (KNOCK SENSOR) |
| 41 | - | - |
| 42 | L | FUEL TANK TEMPERATURE SENSOR |
| 43 | SB | EVAP CONTROL SYSTEM PRESSURE SENSOR |
| 44 | P | SENSOR GROUND (ECT SENSOR) |
| 45 | G/B | MASS AIR FLOW SENSOR |
| 46 | V | NTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR |
| 47 | Y | ENGINE OIL PRESSURE SENSOR |
| 48 | W/R | EXHAUST VALVE TIMING CONTROL POSITION SENSOR |
| 49 | G | A/F SENSOR 1 |
| 50 | L/R | HEATED OXYGEN SENSOR 2 |
| 51 | P | SENSOR GROUND (FUEL TANK TEMPERATURE SENSOR) |
| 52 | LG | SENSOR GROUND (MAF SENSOR/IAT SENSOR) |
| 53 | L | A/F SENSOR 1 |
| 54 | BR | SENSOR GROUND (EOT SENSOR) |
| 55 | G/L | SENSOR GROUND (IAT SENSOR) |
| 56 | - | - |
| 57 | P | ENGINE OIL TEMPERATURE SENSOR |
| 58 | BR | BATTERY CURRENT SENSOR |
| 59 | L/Y | SENSOR GROUND (HO2S 2) |
| 60 | L | SENSOR GROUND (EOP SENSOR) |
| 61 | L/O | CRANKSHAFT POSITION SENSOR |
| 62 | G | SENSOR GROUND (CKP SENSOR) |
| 63 | W | SENSOR GROUND (CMP SENSOR / EXHAUST VALVE TIMING POSITION SENSOR) |
| 64 | - | - |
| 65 | R/W | CAMSHAFT POSITION SENSOR |
| 66 | - | - |
| 67 | - | - |
| 68 | R | SENSOR GROUND (BATTERY CURRENT SENSOR) |
| 69 | BR | PARK/NEUTRAL POSITION SIGNAL |
| 70 | L/Y | ENGINE COMMUNICATION LINE |
| 71 | Y | SENSOR POWER SUPPLY (BATTERY CURRENT SENSOR) |
| 72 | G | SENSOR POWER SUPPLY (TP SENSOR) |
| 73 | P | INTAKE VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE |
| 74 | O | SENSOR POWER SUPPLY (EOP SENSOR) |
| 75 | O | SENSOR POWER SUPPLY (CKP SENSOR) |
| 76 | - | - |
| 77 | P/W | EXHAUST VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE |
| 78 | BR | SENSOR POWER SUPPLY (CMP SENSOR / EXHAUST VALVE TIMING POSITION SENSOR) |
| 79 | - | - |
| 80 | - | - |
Circuit Diagram
Harness Layout
Connector Types: RH40FBR-RZ8-L-LH