DTC Inspection Priority Chart
If some DTCs are displayed at the same time, perform inspections one by one based on the following priority chart.
| Priority | DTC | Detected items |
|---|---|---|
| 1 | C053C | Wheel speed sensor |
| U0101, U0122, U0146, U0155, U1000, U1001 | CAN communication line | |
| U012E, U042F | Engine communication line | |
| P0096, P0097, P0098 | Intake air temperature sensor 2 | |
| P00B3, P00B4 | Engine coolant temperature sensor 2 | |
| P00E0, P00E1 | Charge air cooler coolant temperature sensor | |
| P0101, P0102, P0103, P010B, P010C, P010D | Mass air flow sensor | |
| P0106, P010A | Manifold absolute pressure sensor | |
| P0111, P0112, P0113, P0127 | Intake air temperature sensor | |
| P0116, P0117, P0118, P0125 | Engine coolant temperature sensor 1 | |
| P011C | Intake air temperature sensor | |
| P0122, P0123, P0222, P0223, P0227, P0228, P1225, P1226, P1234, P1235, P1239, P2132, P2133, P2135 | Throttle position sensor | |
| P0128 | Thermostat function | |
| P0181, P0182, P0183 | Fuel tank temperature sensor | |
| P0190, P0191, P0192, P0193, P119A, P119B, P119C | FRP sensor | |
| P0196, P0197, P0198 | Engine oil temperature sensor | |
| P0235, P0236, P0237, P0238, P0239, P0240, P0241, P0242 | Turbocharger boost sensor | |
| P026B, P2B96 | Injection system | |
| P0315, P0335 | Crankshaft position sensor | |
| P0326, P0327, P0328, P0331, P0332, P0333 | Knock sensor | |
| P0340, P0345, P1140, P1145 | Intake camshaft position sensor | |
| P0365, P0390 | Exhaust camshaft position sensor | |
| P0460, P0461, P0462, P0463 | Fuel level sensor | |
| P0500 | Vehicle speed sensor | |
| P0520 | Engine oil pressure sensor | |
| P0532, P0533 | Refrigerant pressure sensor | |
| P0603, P0604, P0605, P0606, P0607, P060A, P060B, P0611, P062B, P062D, P062E, P1603, P2610 | ECM | |
| P062F | Control module | |
| P0641, P23E9, P23EA, P23EB, P2614, P2615, P2616, P2617, P2618, P2619, P34C8 | Electric intake valve timing control module | |
| P0643 | Sensor power supply | |
| P0820 | Gear lever position sensor | |
| P0850 | Park/neutral position (PNP) switch | |
| P1197 | Out of gas * | |
| P1610 - P1615 | NATS | |
| P2122, P2123, P2127, P2128, P2138 | Accelerator pedal position sensor | |
| P2562, P2563, P2564, P2565, P2566, P2586, P2587, P2588, P2589, P2590 | Electric wastegate control valve position sensor | |
| P26A5, P26A6, P26A7 | Multi-way control valve position sensor | |
| P2578, P2593 | Turbocharger speed sensor | |
| P2765 | Input speed sensor | |
| 2 | P0010, P0020 | intake valve timing control actuator |
| P0030, P0031, P0032, P0050, P0051, P0052 | Air fuel ratio (A/F) sensor 1 heater | |
| P0037, P0038, P0053, P0057, P0058, P0059 | Heated oxygen sensor 2 heater | |
| P0046, P004B | Electric wastegate control actuator | |
| P0078, P0084 | Exhaust valve timing control solenoid valve | |
| P0090 | FRP control system | |
| P00C0, P00C1, P00C2 | Turbocharger bypass valve | |
| P00D2 | Heated O2 sensor heater B1 sensor 2 | |
| P00D4 | Heated O2 sensor heater B2 sensor 2 | |
| P0130, P0131, P0132, P014C, P014D, P014E, P014F, P0150, P0151, P0152, P015A, P015B, P015C, P015D, P2096, P2097, P2098, P2099, P2237, P2238, P2239, P2240, P2241, P2242, P2251, P2252, P2253, P2254, P2255, P2256, P2297, P2298 | Air fuel ratio (A/F) sensor 1 | |
| P0136, P0137, P0138, P0139, P0156, P0157, P0158, P0159, P2270, P2271, P2272, P2273, P2A01, P2A04 | Heated oxygen sensor 2 | |
| P023B, P023C, P14A2, P14A3, P14A4, P14A5, P14A6, P14A7, P14A8, P14A9, P14AA, P14AC, P14AD, P14AE, P14AF, P14B0, P14B1, P14B2, P14B3, P14B5 | Charge air cooler cooling electric water pump | |
| P0441 | EVAP control system purge flow monitoring | |
| P0443, P0444, P0445 | EVAP canister purge volume control solenoid valve | |
| P0447, P0448 | EVAP canister vent control valve | |
| P0451, P0452, P0453, P0454 | EVAP control system pressure sensor | |
| P0531 | Refrigerant pressure sensor | |
| P06DA, P06DB | Engine oil pressure control solenoid valve | |
| P0830 | Clutch interlock switch | |
| P0833 | Clutch pedal position switch | |
| P1217 | Engine over temperature (OVERHEAT) | |
| P1233, P2101 | Electric throttle control function | |
| P1236, P2118 | Throttle control motor | |
| P1290, P2100, P2103 | Throttle control motor relay | |
| P1575, P1805 | Brake switch | |
| P26A3 | Multi-way control valve | |
| P25DF, P25E8, P34A4, P34AC, P34AD, P34B0, P34B1, P34C4, P34C5 | Electric intake valve timing control actuator | |
| 3 | P0011, P0012, P0016, P0018, P0021, P0022, P052A, P052B, P052C, P052D | Intake valve timing control |
| P0014, P0015, P0017, P0019, P0024, P0025 | Exhaust valve timing control | |
| P0087, P0088 | FRP control system | |
| P00FE | EVAP system vapor line | |
| P0171, P0172, P0174, P0175 | Fuel injection system function | |
| P01F0 | Coolant temperature | |
| P0201, P0202, P0203, P0204, P0205, P0206 | Injector | |
| P0234, P1334 | Turbocharger system | |
| P025B | Fuel pressure control | |
| P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306 | Misfire | |
| P0420, P0430 | Three way catalyst function | |
| P0456 | EVAP control system (VERY SMALL LEAK) | |
| P0506, P0507 | Idle speed control system | |
| P050A, P050B, P050E, P05EC, P2B95 | Cold start control | |
| P0524 | Engine oil pressure | |
| P1148, P1168 | Closed loop control | |
| P1212 | TCS communication line | |
| P1238, P2119 | Electric throttle control actuator | |
| P1564 | ICC steering switch | |
| P1568 | ICC command value | |
| P1572 | Brake pedal position switch | |
| P1574 | ICC vehicle speed sensor | |
| P219A, P219B | Air fuel ratio |
NOTE:
*: If "P1197" is displayed with other DTC in priority 1, perform trouble diagnosis for "P1197" first.