DTC Inspection Priority Chart
If some DTCs are displayed at the same time, perform inspections one by one based on the following priority chart.
| Priority | DTC | Detected items |
|---|---|---|
| 1 | B3A70, B3A71, B3A72, B3A73, B3A74, B3A75 | Battery current sensor |
| C0069, C0552 | G sensor | |
| C0500, C0501, C0502, C0503, C0505, C0506, C0507, C0508, C0509, C050B, C050C, C050D, C050E, C050F, C0511, C0512, C0513, C0514, C0515, C0517, C053C | Wheel speed sensor | |
| U0101, U0120, U012E, U0140, U0146, U0155, U0164, U0402, U0416, U0422, U042F, U0431, U0469, U10A0 | CAN communication line | |
| U0284, U1040 | Engine communication line | |
| U00AC, U02BB | LIN communication line | |
| U060F, U0644, U0652 | SENT communication line | |
| U1327, U2141, U214F, U2152, U2175, U2176 | MAC key | |
| U1CF8, U1CF9, U1CFA, U2118, U2141, U2148, U214A, U214E, U2150, U2153, U215B, U2175, U2176, U2241, U2248, U2252, U2259, U2276, U218B, U2212, U2384, U2385 | Network | |
| P0091, P0092 | Fuel rail pressure control system | |
| P0096, P0097, P0098 | Intake air temperature sensor 2 | |
| P00B3, P00B4 | Engine coolant temperature sensor 2 | |
| P00DE, P00E0, P00E1 | Charge air cooler coolant temperature sensor | |
| P0101, P0103, P00F2, P00F3, P00F4, P00F5 | Mass air flow sensor | |
| P0106 | Turbocharger boost sensor | |
| P0107, P0108, P2227 | Barometric pressure sensor | |
| P0111, P0112, P0113, P0127 | Intake air temperature sensor | |
| P0116, P0117, P0118, P0125 | Engine coolant temperature sensor | |
| P0122, P0123, P0222, P0223, P1225, P1226, P2135 | Throttle position sensor | |
| P0128 | Thermostat function | |
| P0181, P0182, P0183 | Fuel tank temperature sensor | |
| P0191, P0192, P0193, P119A, P119B, P119C, P119D, P119E | Fuel rail pressure sensor | |
| P0196, P0197, P0198 | Engine oil temperature sensor | |
| P026B, P02CC, P02CD, P02CE, P02CF, P02D0, P02D1, P02EE, P02EF, P02F0, P2B96 | Injection system | |
| P0326, P0327, P0328 | Knock sensor | |
| P0335, P2617, P2618, P2619 | Crankshaft position sensor | |
| P0340, P2614, P2615, P2616 | Camshaft position sensor | |
| P0365 | Exhaust valve timing position sensor | |
| P0385, P0386 | Crankshaft position sensor 2 | |
| P0401, P0402, P0404 | EGR volume control valve | |
| P0407, P0408, P046E, P0486 | EGR differential pressure sensor | |
| P040B, P040C, P040D, P04FA, P1682 | EGR temperature sensor | |
| P044A, P044B, P044C, P044D, P044E | EGR volume control valve position sensor | |
| P0460, P0461, P0462, P0463 | Fuel level sensor | |
| P0500, P1526 | Vehicle speed sensor | |
| P051C, P051D, P053E | Crankcase pressure sensor | |
| P0520, P055F | Engine oil pressure sensor | |
| P0532, P0533 | Refrigerant pressure sensor | |
| P0560, P0561, P0562, P0A1E, P15B0, P15B1, P15B3 | Sub starter and generator | |
| P0604, P0605, P0606, P0607, P060A, P060B, P060C, P061B, P062B, P062D, P062F, P1603, P2610 | ECM | |
| P0641, P34C8 | Electric intake valve timing control module | |
| P06B0, P06B3, P06E6 | Sensor power supply | |
| P064D, P06DA, P06DB, P06DC | Engine oil pressure control solenoid valve | |
| P0719 | Brake pedal switch B | |
| P0850 | PNP switch | |
| P1096, P1097, P1098, P1099 | Humidity temperature sensor | |
| P1197 | Out of gas * | |
| P11A0, P11AA | VCR control | |
| P1536, P1538 | ASCD system | |
| P155B | Energy management control | |
| P155E, P155F | Sub starter and generator | |
| P1568 | Intelligent cruise control command value | |
| P161D, P161E, P161F | Immobilizer | |
| P2121, P2122, P2123, P2126, P2127, P2128, P2138, | Accelerator pedal position sensor | |
| P212B, P212C, P212D | Admission valve position sensor | |
| P2480, P2481, P2482, P2483, P2484 | Exhaust gas temperature sensor | |
| P2562, P2563, P2564, P2565, P2566 | Electric wastegate control valve position sensor | |
| P26A5, P26A6, P26A7 | Multi-way control valve position sensor | |
| P2DFD | EVAP system purge pump | |
| 2 | P0010 | Electric intake valve timing control module |
| P0030, P0031, P0032 | Air fuel ratio (A/F) sensor 1 heater | |
| P0046 | Electric wastegate control actuator | |
| P0036, P0037, P0038, P0053, P00D2 | Heated oxygen sensor 2 heater | |
| P0078, P0079, P0080 | Exhaust valve timing control solenoid valve | |
| P0090 | High pressure fuel pump | |
| P00C0, P00C1, P00C2 | Turbocharger bypass valve | |
| P0130, P0131, P0132, P014C, P014D, P015A, P015B, P2096, P2097, P2237, P2238, P2239, P2251, P2252, P2253, P2297 | Air fuel ratio (A/F) sensor 1 | |
| P0136, P0137, P0138, P0139, P2270, P2271, P2A01 | Heated oxygen sensor 2 | |
| P0235, P0237, P0238 | Turbocharger boost sensor | |
| P023A, P023B, P023C, P14A4, P14A5, P14A6, P14A7, P14A8, P14A9, P14AA, P14AC | Charge air cooler cooling electric water pump | |
| P0441 | EVAP control system purge flow monitoring | |
| P0443, P0444, P0445 | EVAP canister purge volume control solenoid valve | |
| P0446, P0447, P0448 | EVAP canister vent control valve | |
| P0450, P0451, P0452, P0453, P0454 | EVAP control system pressure sensor | |
| P04DB, P052E, P05D8, P05D9, P05DA, P2C91 | Crankcase ventilation valve | |
| P0531 | Refrigerant pressure sensor | |
| P1217 | Engine over temperature (OVERHEAT) | |
| P12A8, P3194 | Brake function | |
| P14C1, P1575, P1805 | Brake switch | |
| P11A2, P11A3, P11A4, P11AB, P11AC, P11AD, P11AE, P11AF | VCR control | |
| P2100, P2103 | Throttle control motor relay | |
| P2101 | Electric throttle control function | |
| P210B | Admission valve motor | |
| P26A3 | Multi-way control valve | |
| P34AC, P34AD, P34AE, P34AF | Electric intake valve timing control actuator | |
| 3 | P0011, P0012, P0016, P052A, P052B | Intake valve timing control |
| P0014, P0015, P0017, P054A, P054B | Exhaust valve timing control | |
| P0087, P0088 | Fuel pressure control | |
| P00FE | EVAP control system | |
| P0171, P0172 | Port fuel injection system function | |
| P01F0 | Coolant temperature | |
| P0201, P0202, P0203, P0261, P0262, P0264, P0265, P0267, P0268, P10C8, P10C9, P10CA | fuel injector | |
| P0234, P2263 | Turbocharger system | |
| P025A, P025B, P025C, P025D, P064A | Fuel pressure control | |
| P0300, P0301, P0302, P0303 | Misfire | |
| P0315 | Crankshaft position | |
| P0420 | Three way catalyst function | |
| P0456 | EVAP control system | |
| P04F1 | EVAP system purge line | |
| P0506, P0507 | Idle speed control | |
| P050A, P050B, P050E, P05EC, P2B95 | Cold start control | |
| P0522, P0523, P0524 | Engine oil pressure | |
| P0573 | Brake pedal switch A | |
| P059F, P159F | Active grille shutter | |
| P1148 | Closed loop control | |
| P11A1, P11A6, P11A7, P11A8, P11A9, P11B0, P11B1 | VCR control | |
| P1564 | ASCD/ProPILOT Assist steering switch | |
| P1572 | Brake pedal position switch | |
| P1574 | ASCD/ProPILOT Assist vehicle speed sensor | |
| P1A10 | ECM initial learning incomplete | |
| P2119 | Electric throttle control actuator | |
| P219A | Air fuel ratio (A/F) sensor 1 | |
| P268A | fuel injector calibration |
*: If "P1197"is displayed with other DTC in priority 1, perform trouble diagnosis for "P1197" first.