Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2004 GMC Sierra, 2004 GMC Cab & Chassis Sierra, 2004 Chevrolet Silverado, and 2004 Chevrolet Cab & Chassis Silverado. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
BCM Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Engine idling, A/C ON, ambient air temperature between 22-27°C (70-80°F) | |||
| Left Solar Sensor | Data | Counts | Varies |
| Right Solar Sensor | Data | Counts | Varies |
HVAC Control Module Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Engine idling, A/C ON, ambient air temperature between 22-27°C (70-80°F) | |||
| A/C Switch | Input/Output | On, Off | Off |
| AC Permission | Input/Output | Withheld, Granted | Varies |
| Air Inlet Door Actual | Door Positions | Counts | Varies |
| Air Inlet Door Commanded | Door Positions | Counts | Varies |
| Air Inlet Motor Drive | Door Positions | Stop, Increase, Decrease | Stop |
| Air Mix Door Left Commanded | Door Positions | Counts | Varies |
| Air Mix Door Right Commanded | Door Positions | Counts | Varies |
| Auto Switch | Input/Output | On, Off | Off |
| Battery Voltage | Input/Output | Volts | 13.5-14.5 V |
| Blower Motor PWM Speed | Input/Output | Percent | 12-114% |
| Coolant Pump | Input/Output | ON/ OFF | OFF |
| Dim Level Requested | Sensor Data | Percent | Varies |
| DTM Difference Minimum | Sensor Data | Counts | 2 Counts |
| Engine Coolant Temp | Sensor Data | °C/°F | Varies |
| Engine Request | Input/Output | Received/ Not Received | Not Received |
| Engine Request Priority | Input/Output | Priority 1/ Priority 2 | Priority 1 |
| Fan Down Button | Input/Output | On, Off | Off |
| Fan Up Button | Input/Output | On, Off | Off |
| Front Defrost Switch | Input/Output | On, Off | Off |
| Ign. Since Current DTC | Input/Output | Numeric | 0 |
| Inside Air Temp. | Sensor Data | °C/°F | Varies |
| Inside Air Temp. Fan | Sensor Data | On, Off | On |
| Left Mix Door Actual | Door Positions | Counts | Varies |
| Left Mix Motor Drive | Door Positions | Stop, Increase, Decrease | Stop |
| Left Temp. Setting | Input/Output | °C/°F | Varies |
| LH AC Duct Actual | Sensor Data | Counts | Varies |
| LH AC Duct Desired | Sensor Data | Counts | Varies |
| LH Heater Duct Actual | Sensor Data | Counts | Varies |
| LH Heater Duct Desired | Sensor Data | Counts | Varies |
| Mode Select Position | Door Positions | Off, Auto, Defrost, Heater, Htr/Def, Bi-level, Panel | Varies |
| Mode Door Actual | Door Positions | Counts | Varies |
| Mode Dr. Motor Command | Door Positions | Counts | Varies |
| Mode Motor Drive | Door Positions | Stop, Increase, Decrease | Stop |
| Mode Switch | Input/Output | On, Off | Off |
| Off Switch | Input/Output | On, Off | Off |
| Outside Air Temp. Filtered | Input/Output | °C/°F | 22-27°C (70-80°F) |
| Outside Air Temp. Raw | Input/Output | °C/°F | Varies |
| Pressure Cycle Switch | Input/Output | Low Pressure, Normal | Varies |
| Rear Defrost Switch | Input/Output | On, Off | Off |
| Recirculate Switch | Input/Output | On, Off | Off |
| RH AC Duct Actual | Sensor Data | Counts | Varies |
| RH AC Duct Desired | Sensor Data | Counts | Varies |
| RH Heater Duct Actual | Sensor Data | Counts | Varies |
| RH Heater Duct Desired | Sensor Data | Counts | Varies |
| Right Mix Door Actual | Door Positions | Counts | Varies |
| Right Mix Motor Drive | Door Positions | Stop, Increase, Decrease | Stop |
| Right Temp. Setting | Input/Output | °C/°F | Varies |
PCM Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Engine idling, A/C ON, ambient air temperature between 22-27°C (70-80°F) | |||
| A/C Pressure Sensor | Engine Data 2 | kPa, Psi | 629-845 kPa (85-120 psi) |
| A/C Pressure Sensor | Engine Data 2 | Volts | Varies |
| A/C Relay Command | Engine Data 2 | On, Off | Varies |
| A/C Request Signal | Engine Data 2 | Yes, No | Varies |
| ECT Sensor | Engine Data 2 | °C/°F | 92°C (197°F) |
| ECT Sensor | Engine Data 2 | Volts | 1.10-1.45 Volts |