Scan Tool Data List
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 7 other vehicles, including the 2002 GMC Yukon XL, 2002 GMC Yukon, 2002 Chevrolet Tahoe, 2002 Chevrolet Suburban, and 2002 Chevrolet Avalanche. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Memory Seat Module (MSM) Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON, with the Engine OFF | |||
| Battery Voltage | Inputs/Outputs | Volts | Varies |
| Recline Switch | Inputs/Outputs | Forward/Back/Inactive | Inactive |
| Recline Motor | Inputs/Outputs | Forward/Back/Inactive | Inactive |
| Horizontal Position Switch | Inputs/Outputs | Forward/Back/Inactive | Inactive |
| Horizontal Motor | Inputs/Outputs | Forward/Back/Inactive | Inactive |
| Rear Vertical Position Switch | Inputs/Outputs | Up/Down/Inactive | Inactive |
| Rear Vertical Motor | Inputs/Outputs | Up/Down/Inactive | Inactive |
| Front Vertical Position Switch | Inputs/Outputs | Up/Down/Inactive | Inactive |
| Front Vertical Motor | Inputs/Outputs | Up/Down/Inactive | Inactive |
| Horizontal Position | Sensor Data | Pulses | Varies |
| Front Vertical Position | Sensor Data | Pulses | Varies |
| Rear Vertical Position | Sensor Data | Pulses | Varies |
| Recline Position | Sensor Data | Counts | Varies |
| Memory 1 Recline Value | Memory Data | Counts | Varies |
| Memory 2 Recline Value | Memory Data | Counts | Varies |
| Memory 1 Horizontal Value | Memory Data | Pulses | Varies |
| Memory 2 Horizontal Value | Memory Data | Pulses | Varies |
| Memory 1 Rear Vertical Value | Memory Data | Pulses | Varies |
| Memory 2 Rear Vertical Value | Memory Data | Pulses | Varies |
| Memory 1 Front Vertical Value | Memory Data | Pulses | Varies |
| Memory 2 Front Vertical Value | Memory Data | Pulses | Varies |
| Julian Date of Build | Module Information 1 | Numeric | Varies |
| 8 Digit GM Part Number | Module Information 1 | Numeric | Varies |
| Year Module Built | Module Information 1 | Numeric | Varies |
| Manufacture Enable Counter | Module Information 2 | 0-255 | 0 |
| Software Revision Number | Module Information 2 | Two Letters | Varies |
| Software Part Number | Module Information 2 | Numeric | Varies |
Memory Mirror Module (MMM) Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON, with the Engine OFF | |||
| Memory Recall Switch | Inputs | Memory 1/Memory 2/Exit/Idle | Idle |