Scan Tool Data List
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 6 other vehicles, including the 2004 Oldsmobile Bravada, 2004 GMC Envoy XUV, 2004 GMC Envoy XL, 2004 GMC Envoy, and 2004 Chevrolet TrailBlazer. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Driver Door Module/Passenger Door Module Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Vehicle in PARK/All doors closed | |||
| Base Software P/N | Module Info. | Decimal | 16XXX |
| Base Software Suffix | Module Info. | ASCII | XX |
| Battery 1 (Low Current) | Data | Volts | 12.8 |
| Battery 2 (High Current) | Data | Volts | 12.8 |
| Calibration P/N | Module Info. | Decimal | 16XXX |
| Calibration Suffix | Module Info. | ASCII | 16XXX |
| Door Ajar Switch | Inputs | On,Off | Off |
| Door Lock Motor | Outputs | Idle, Lock, Unlock | Idle |
| Door Lock Switch | Outputs | Idle, Lock, Unlock | Idle |
| Left Front Window Status | Inputs | Idle, Up, Down, Express Down | Idle |
| Left Rear Window Status | Inputs | Idle, Up, Down | Idle |
| Memory Switch | Inputs | Idle, Exit, Memory 1, Memory 2 | Idle |
| Mirror 5 Volt Reference | Outputs | On,Off | On |
| Mirror Fold Motor Current | Data | mA | 0 |
| Mirror Folding Operation | Outputs | Idle, Extend, Retract | Idle |
| Mirror Heater | Outputs | Inactive, Active | Inactive |
| Mirror Horizontal Position | Data | Volts | Varies |
| Mirror Motor | Outputs | Idle, Left, Right, Up, Down | Idle |
| Mirror Select Switch | Inputs | Neutral/Fold, Left, Right | Neutral |
| Mirror Switch Horizontal | Inputs | Idle, Left/Extend, Right/Retract | Idle |
| Mirror Switch Vertical | Inputs | Idle, Up, Down | Idle |
| Mirror Vertical Position | Data | Volts | Varies |
| Program Software P/N | Module Info. | Decimal | 16XXX |
| Program Software Suffix | Module Info. | ASCII | XX |
| Right Front Window Status | Inputs | Idle, Up, Down, Express Down | Idle |
| Right Rear Window Status | Inputs | Idle, Up, Down | Idle |
| Window Lockout | Inputs | On,Off | Idle |
| Window Lockout LED | Outputs | On,Off | Off |
| Window Motor Current | Data | mA | 0 |
| Window Motor Output | Outputs | Idle, Up, Down, Express Down | Idle |
Body Control Module Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Vehicle in PARK/All doors closed | |||
| Left Rear Door Ajar Sw. | Inputs | On/Off | Off |
| Right Rear Door Ajar Sw. | Inputs | On/Off | Off |
| Rear Doors Unlock | Outputs | Yes/No | No |
| Rear Doors Lock | Outputs | Yes/No | No |
| Right Rear Window Up | Outputs | Idle/Up/Down | Idle |
| Right Rear Window Down | Outputs | Idle/Up/Down | Idle |
| Left Rear Window Up | Outputs | Idle/Up/Down | Idle |
| Left Rear Window Down | Outputs | Idle/Up/Down | Idle |