Engine Specifications
GENERAL SPECIFICATIONS
| Year | Displacement | Fuel System | HP@RPM | Torque Ft. Lbs. @ RPM | Compr. Ratio | Bore | Stroke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu. In. | cc | In. | mm | In. | mm | |||||
| 1982 | 182.7 | 2994 | Fuel Inj. | 172@5500 | 175@4200 | 9.3:1 | 3.74 | 95.0 | 2.77 | 70.4 |
VALVES
| Engine Size & Valve | Head Diam. In. (mm) | Face Angle | Seat Angle | Seat Width In. (mm) | Stem Diameter In. (mm) | Stem Clearance In. (mm) | Valve Lift In. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2994 cc | ||||||||
| Intake | .... | 45° | 45° | .... | .... | .... | .... | |
| Exhaust | .... | 45° | 45° | .... | .... | .... | .... | |
CRANKSHAFT MAIN & CONNECTING ROD BEARINGS
| Engine | MAIN BEARINGS | CONNECTING ROD BEARINGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal Diam. In. (mm) | Clearance In. (mm) | Thrust Bearing | Crankshaft End Play In. (mm) | Journal Diam. In. (mm) | Clearance In. (mm) | Side Play In. (mm) | ||
| 2994 cc | .... | |||||||
| Jrnls. 1-7 | 2.362 (60.00) | .0003-.0028 (.008-.070) | No. 1 | .0043-.0076 (.110-.190) | 2.085 (53.00) | .001-.0034 (.028-.086) | .... | |
| Jrnl. 8 | 1.220 (31.00) | .004 (.10) | ||||||
PISTONS, PINS, RINGS
| Engine | PISTONS | PINS | RINGS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearance In. (mm) | Piston Fit In. (mm) | Rod Fit In. (mm) | Ring No. | End Gap In. (mm) | Side Clearance In. (mm) | |
| 2994 cc | .001-.002 (.023-.044) | Press Fit | .0007-.0015 (.018-.038) | No. 1 | .004-.008 (.10-.20) | .003-.004 (.07-.10) |
| No. 2 | .004-.008 (.10-.20) | .001-.003 (.04-.07) | ||||
| Oil | .006-.012 (.15-.30) | .0008-.0020 (.02-.05) | ||||
VALVE TIMING
| Engine | INTAKE | EXHAUST | ||
|---|---|---|---|---|
| Open (BTDC) | Close (ABDC) | Open (BBDC) | Close (ATDC) | |
| 2994 cc | 7° | 47° | 49° | 3° |