Scan Tool Data List
Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| 1-2 Shift Time | F0, F2 | Seconds | 0.75-2.50 |
| 2-3 Shift Time | F0, F2 | Seconds | 0.75-2.50 |
| 3-4 Shift Time | F0, F2 | Seconds | 0.75-2.50 |
| 4-5 Shift Time | F0, F2 | Seconds | 0.75-2.50 |
| APP Angle | F0, F1, F2 | % | 0 |
| Clutch PC Sol. 1 Actual Current | F0, F3 | mA | Varies |
| Clutch PC Sol. 1 CKT Status | F0, F3 | OK, Open/Short to GND, Short to Volts | OK |
| Clutch PC Sol. 1 Ref. Current | F0, F3 | mA | Varies |
| Clutch PC Sol. 1 Test Results | F0 | Not Ran, Pass, Sol. Failed, TFP 2 Failed, TFP Failed | Pass |
| Clutch PC Sol. 1 Test Status | F0 | Not Ran, In Progress, Complete, User Aborted, PCM Aborted | Complete |
| Clutch PC Sol. 2 Actual Current | F0, F3 | mA | Varies |
| Clutch PC Sol. 2 CKT Status | F0, F3 | OK, Open/Short to GND, Short to Volts | OK |
| Clutch PC Sol. 2 Ref. Current | F0, F3 | mA | Varies |
| Clutch PC Sol. 2 Test Results | F0 | Not Ran, Pass, Sol. Failed, TFP 2 Failed, TFP Failed | Pass |
| Clutch PC Sol. 2 Test Status | F0 | Not Ran, In Progress, Complete, User Aborted, PCM Aborted | Complete |
| Commanded Gear | F0, F1, F2, F3 | Park/Neutral, Reverse, 1, 2, 3, 4, 5 | Park/Neutral |
| Cruise | F0 | Enabled/Disabled | Disabled |
| ECT | F0, F1, F2 | °C (°F) | 85-105 °C (184-220 °F) |
| Engine Run Time | F0, F2 | Hours:Minutes:Seconds | Varies |
| Engine Speed | F0, F1, F2 | RPM | 660-780 |
| Engine Torque | F0, F1, F2 | N.m (lb ft) | Varies |
| Gear Ratio | F0, F1, F2, F3 | Ratio | 3.97 |
| Gear Slip Ratio | F0 | Ratio | Varies |
| Ignition Voltage | F0, F2, F3 | Volts | 12.6-14.5 |
| Last Shift Time | F0, F2 | Seconds | 0-6.375 |
| Shift Sol. 1 CKT Status | F0, F3 | OK, Open/Short to Volts, Short to GND | OK |
| Shift Sol. 2 CKT Status | F0, F3 | OK, Open/Short to Volts, Short to GND | OK |
| Shift Sol. 3 CKT Status | F0, F3 | OK, Open/Short to Volts, Short to GND | OK |
| Shift Solenoid 1 | F0, F2, F3 | On/Off | Off |
| Shift Solenoid 2 | F0, F2, F3 | On/Off | On |
| Shift Solenoid 3 | F0, F2, F3 | On/Off | Off |
| TCC Brake Switch | F0, F1, F2, F3 | Open/Closed | Closed |
| TCC Enable Sol. CKT Status | F0, F2, F3 | OK, Open/Short to GND, Short to Volts | OK |
| TCC Enable Solenoid | F1, F3 | On/Off | Off |
| TCC PC Sol. Actual Current | F0, F1, F3 | mA | Varies |
| TCC PC Sol. CKT Status | F0, F1, F3 | OK, Open/Short to GND, Short to Volts | OK |
| TCC PC Sol. Ref. Current | F0, F1, F3 | mA | Varies |
| TCC Slip Speed | F0, F1, F2 | RPM | Varies |
| TCC Sol. Test Results | F3 | Not Ran, Pass, Sol. Failed, TFP 2 Failed, TFP Failed | Pass |
| TCC Sol. Test Status | F3 | Not Ran, In Progress, Complete, User Aborted, PCM Aborted | Complete |
| TFP Switch 3 | F0, F1, F2 | HI/LOW | HI |
| TFP Switch 4 | F0, F1, F2 | HI/LOW | HI |
| Torque Converter Efficiency | F0, F1 | % | Varies |
| TR Sw. | F0, F1, F2 | Park, Reverse, Neutral, Drive, Intermediate, Low, Invalid | Park |
| TR Sw. D/I/L | F0, F1, F2 | HI/LOW | L/H/H |
| TR Sw. Forward Range | F0, F1, F2 | HI/LOW | LOW |
| TR Sw. P/R/N | F0, F1, F2 | HI/LOW | H/H/H |
| Trans. Fluid Temp. | F0, F1, F2 | °C (°F) | Varies |
| Transmission Hot Mode | F0, F1, F2, F3 | On/Off | Off |
| Transmission ISS | F0, F1, F2 | RPM | Varies |
| Transmission OSS | F0, F1, F2 | RPM | 0 |
| Vehicle Speed | F0, F1, F2 | km/h (mph) | 0 |
| F0: Transmission Data F1: TCC Data F2: Shift Data F3: Solenoid Data |
|||