Torque Specifications
FRONT SEAT ASSEMBLY:
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Seat position sensor x Seat rail | 8.0 | 70 | 71 in.*lbf | |
| Lower active headrest unit x Front seat frame adjuster assembly | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf | |
| Upper active headrest unit x Front seat frame adjuster assembly | Bolt A Bolt B |
5.0 14 |
51 142 |
44 in.*lbf 10 |
| Front seat side airbag assembly x Front seat frame adjuster assembly | 5.5 | 55 | 49 in.*lbf | |
| Front seat assembly LH x Body | 37 | 377 | 27 | |
| Front seat assembly RH x Body | 37 | 377 | 27 | |
REAR SEAT ASSEMBLY (FOR LH SIDE):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat track assembly LH x Rear seat back frame sub-assembly | 33 | 335 | 24 |
| Rear seat track assembly RH x Rear seat back frame sub-assembly | 33 | 335 | 24 |
| Rear side seat cushion leg sub-assembly x Rear seat back frame sub-assembly | 14 | 138 | 10 |
| Rear seat belt hook x Rear seat back frame sub-assembly | 5.0 | 50 | 44 in.*lbf |
| Rear seat cushion assembly x Rear seat back frame sub-assembly (for Nut) | 20 | 205 | 15 |
| Rear seat cushion assembly x Rear seat back frame sub-assembly (for Bolt) | 21 | 215 | 16 |
| Rear seat inner belt assembly x Rear seat back adjuster sub-assembly | 42 | 430 | 31 |
| Rear center seat inner belt assembly x Rear seat back adjuster sub-assembly | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
REAR SEAT ASSEMBLY (FOR RH SIDE):
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat track assembly LH x Rear seat back frame sub-assembly | 33 | 335 | 24 |
| Rear seat track assembly RH x Rear seat back frame sub-assembly | 33 | 335 | 24 |
| Rear side seat cushion leg sub-assembly x Rear seat back frame sub-assembly | 14 | 138 | 10 |
| Rear seat cushion assembly x Rear seat back frame sub-assembly | 21 | 215 | 16 |
| Rear seat assembly x Body | 37 | 375 | 27 |