Extension Assembly
Thrust washer (50 x 61 x t) to taper roller bearing table outer race side clearance
0.2 - 0.3 mm (0.0008 - 0.012 in)
NOTE:
Be sure to keep the clearance within specifications.
THRUST WASHER THICKNESS SPECIFICATIONS
| Thrust washer (50 x 61 x t) | |
|---|---|
| Part No. | Thickness mm (in) |
| 803050060 | 0.50 (0.0197) |
| 803050061 | 0.55(0.0217) |
| 803050062 | 0.60 (0.0236) |
| 803050063 | 0.65 (0.0256) |
| 803050064 | 0.70 (0.0276) |
| 803050065 | 0.75 (0.0295) |
| 803050066 | 0.80(0.0315) |
| 803050067 | 0.85 (0.0335) |
| 803050068 | 0.90 (0.0354) |
| 803050069 | 0.95 (0.0374) |
| 803050070 | 1.00 (0.0394) |
| 803050071 | 1.05(0.0413) |
| 803050072 | 1.10(0.0433) |
| 803050073 | 1.15(0.0453) |
| 803050074 | 1.20(0.0472) |
| 803050075 | 1.25(0.0492) |
| 803050076 | 1.30(0.0512) |
| 803050077 | 1.35(0.0531) |
| 803050078 | 1.40(0.0551) |
| 803050079 | 1.45(0.0571) |
Thrust washer to center differential side clearance
0.15 - 0.35 mm (0.0059 - 0.0138 in)
THRUST WASHER THICKNESS SPECIFICATIONS
| Thrust washer | |
|---|---|
| Part No. | Thickness mm (in) |
| 803036050 | 0.9 (0.035) |
| 803036054 | 1.0(0.039) |
| 803036051 | 1.1 (0.043) |
| 803036055 | 1.2(0.047) |
| 803036052 | 1.3(0.051) |
| 803036056 | 1.4(0.055) |
| 803036053 | 1.5(0.059) |
| 803036057 | 1.6(0.063) |
| 803036058 | 1.7(0.067) |