Wagon Model/Sedan Model (Front Structure)
FRONT STRUCTURE DIMENSIONS
| Point of measurement | Dimension mm (in) |
|---|---|
| (10) to (1) RH | 912 (35.91) |
| (10) to (1) LH | 912 (35.91) |
| (10) to (90) RH | 566 (22.28) |
| (10) to (90) LH | 566 (22.28) |
| (10) to (8) RH | 581 (22.87) |
| (10) to (8) LH | 581 (22.87) |
| (10) to (2) RH | 944 (37.16) |
| (10) to (2) LH | 944 (37.16) |
| (4) RH to (2) RH | 774 (30.47) |
| (4) LH to (2) LH | 774 (30.47) |
| (4) RH to (3) RH | 430 (16.93) |
| (4) LH to (3) LH | 430 (16.93) |
| (90) RH to (90) LH | 1,065 (41.93) |
| (8) RH to (8) LH | 894 (35.20) |
| (8) RH to (4) LH | 1,210 (47.64) |
| (8) LH to (4) RH | 1,210 (47.64) |
| (3) RH to (2) RH | 346 (13.61) |
| (3) LH to (2) LH | 346 (13.61) |
| (4) RH to (4) LH | 1,417 (55.79) |
| (2) RH to (2) LH | 1,340 (52.76) |
| (5) RH to (5) LH | 720 (28.35) |
| (7) RH to (18) RH | 1,059 (41.70) |
| (7) LH to (18) LH | 1,059 (41.70) |
| (7) RH to (19) RH | 1,053 (41.44) |
| (7) LH to (19) LH | 1,053 (41.44) |
| (4) RH to (2) LH | 1,580 (62.22) |
| (4) LH to (2) RH | 1,580 (62.22) |
| (3) RH to (3) LH | 1,396 (54.96) |
| (3) RH to (4) LH | 1,470 (57.87) |
| (3) LH to (4) RH | 1,470 (57.87) |
| (2) RH to (3) LH | 1,411 (55.54) |
| (2) LH to (3) RH | 1,411 (55.54) |
| (9) RH to (9) LH | 860 (33.86) |
| (9) RH to (8) LH | 931 (36.65) |
| (9) LH to (8) RH | 931 (36.65) |
| (9) RH to (4) LH | 1,278 (50.31) |
| (9) LH to (4) RH | 1,278 (50.31) |
FRONT STRUCTURE DIMENSIONS FOR WAGON MODEL/SEDAN MODEL
| Point of measurement | Dimension mm (in) |
|---|---|
| (4) RH to (24) | 1,127 (44.37) Wagon model |
| (4) LH to (24) | 1,110 (43.70) Sedan model |
| (10) to (24) | 958 (37.72) Wagon model |
| (10) to (24) | 935 (36.81) Sedan model |
| (10) to (12) RH | 1,122 (44.17) Wagon model |
| (10) to (12) RH | 1,106 (43.54) Sedan model |
| (10) to (12) LH | 1,122 (44.17) Wagon model |
| (10) to (12) LH | 1,106 (43.17) Sedan model |
| (12) RH to (12) LH | 1,029 (40.51) Wagon model |
| (12) RH to (12) LH | 1,042 (41.02) Sedan model |
| (18) RH to (21) RH | 1,049 (41.30) |
| (18) LH to (21) LH | 1,049 (41.30) |
| (19) RH to (20) RH | 1,089(42.87) |
| (19) LH to (20) LH | 1,089(42.87) |
| (20) RH to (22) RH | 869(34.21) |
| (20) LH to (22) LH | 869(34.21) |
| (21) RH to (22) RH | 985 (38.78) |
| (21) LH to (22) LH | 985 (38.78) |
| (24) to (65) | 1,232 (48.50) Wagon model |
| (24) to (65) | 1,237 (48.70) Sedan model |
| (65) to (70) RH | 1,067 (42.01) |
| (65) to (70) LH | 1,067 (42.01) |
| (65) to (73) RH | 830 (32.68) |
| (65) to (73) LH | 830 (32.68) |
| (73) RH to (73) LH | 1,394 (54.88) |