Read Current Data: List
| Items to be displayed | Unit of measure | Remarks | Note |
|---|---|---|---|
| Engine Speed | rpm | Data value received by CAN | - |
| Heater Control Panel Setting Value (Driver's) | LO: 18°C (64°F) HI: 32°C (90°F) |
Control panel display value | Auto A/C |
| Heater Control Panel Setting Value (Passenger's) | LO: 18°C (64°F) HI: 32°C (90°F) |
Control panel display value | Auto A/C |
| Blower outlet Door Request Temperature | °C (°F) | A/C CM internal setting value | Auto A/C |
| Blower outlet request temperature (Driver's) | °C (°F) | A/C CM internal setting value | Auto A/C |
| Blower outlet request temperature (Passenger's) | °C (°F) | A/C CM internal setting value | Auto A/C |
| Blower Fan Operating Condition | MANU/AUTO | A/C CM input value | Auto A/C |
| A/C Operating Condition | MANU/AUTO | A/C CM input value | Auto A/C |
| Fresh/Recircle Air Operating Condition | MANU/AUTO | A/C CM input value | Auto A/C |
| Mode Operating Condition | MANU/AUTO | A/C CM input value | Auto A/C |
| Rear Defogger | ON/OFF | A/C CM input value | - |
| In-vehicle Sensor Temperature | °C (°F) | A/C CM input value | Auto A/C |
| Evaporator Temperature | °C (°F) | A/C CM input value | - |
| Quantity of Sunload | W/m2 | A/C CM input value | Auto A/C |
| Refrigerant Pressure | MPa | A/C CM input value | - |
| Refrigerant Flow | kg/h | A/C CM input value | - |
| Air mix door actuator position (driver's side) | % | A/C CM input value | - |
| Air mix door actuator position (passenger's side) | % | A/C CM input value | Auto A/C |
| Fresh/Recircle Air Door Actuator Position | % | A/C CM input value | - |
| Mode Door Actuator Position | % | A/C CM input value | - |
| Heater Water Temperature | °C (°F) | Data value received by CAN | - |
| Ambient Air Temperature | °C (°F) | Data value received by CAN | - |
| Vehicle Speed | km/h | Data value received by CAN | - |
| Accel. Opening Angle | % | Data value received by CAN | - |
| Target air mix door actuator position (driver's side) | % | A/C CM input value | - |
| Target air mix door actuator position (passenger's side) | % | A/C CM input value | Auto A/C |
| Fresh/Recircle Air Door Actuator Position Target | % | A/C CM input value | - |
| Mode Door Actuator Position Target | % | A/C CM input value | - |
| Blower Fan Level | Level | A/C CM output value | Auto A/C |
| Variable Flow Change Solenoid Duty | % | A/C CM output value | - |
| Evaporator Temperature Target | °C (°F) | A/C CM input value | - |
| Variable Load Compressor Torque Value | Nm | A/C CM input value | - |
| Request idle engine speed | rpm | A/C CM output value | - |
| Request engine speed | 0: Without Request 1: Cooler H 2: Heater H 3: Cooler L 4: Heater L |
A/C CM output value | - |
| Discharge pressure | MPa | A/C CM input value | - |
| Intake pressure | MPa | A/C CM input value | - |
| Cooler request distinction | Without Request/With Request | A/C CM output value | - |
| Heater request distinction | Without Request/With Request | A/C CM output value | - |
NOTE:
For detailed operation procedures, refer to
"PC application help for Subaru Select Monitor".