Drive Cycle B
| DTC | Item | Condition |
|---|---|---|
| P0010 | "A" CAMSHAFT POSITION ACTUATOR CONTROL CIRCUIT/OPEN BANK 1 | - |
| P0020 | "A" CAMSHAFT POSITION ACTUATOR CONTROL CIRCUIT/OPEN BANK 2 | - |
| P0125 | INSUFFICIENT COOLANT TEMPERATURE FOR CLOSED LOOP FUEL CONTROL | «Coolant Temp.» at engine start: Less than -15°C (5°F) |
| P0137 | O2 SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P0138 | O2 SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE BANK 1 SENSOR 2 | - |
| P0171 | SYSTEM TOO LEAN BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or C as well. |
| P0172 | SYSTEM TOO RICH BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or C as well. |
| P0201 | CYLINDER 1 INJECTOR "A" CIRCUIT | - |
| P0202 | CYLINDER 2 INJECTOR "A" CIRCUIT | - |
| P0203 | CYLINDER 3 INJECTOR "A" CIRCUIT | - |
| P0204 | CYLINDER 4 INJECTOR "A" CIRCUIT | - |
| P0300 | RANDOM/MULTIPLE CYLINDER MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or C as well. |
| P0301 | CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or C as well. |
| P0302 | CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or C as well. |
| P0303 | CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or C as well. |
| P0304 | CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED | Complete diagnosis with drive cycle A or C as well. |
| P0351 | IGNITION COIL "A" PRIMARY CONTROL CIRCUIT/OPEN | - |
| P0352 | IGNITION COIL "B" PRIMARY CONTROL CIRCUIT/OPEN | - |
| P0353 | IGNITION COIL "C" PRIMARY CONTROL CIRCUIT/OPEN | - |
| P0354 | IGNITION COIL "D" PRIMARY CONTROL CIRCUIT/OPEN | - |
| P0500 | VEHICLE SPEED SENSOR "A" CIRCUIT | - |
| P0506 | IDLE CONTROL SYSTEM RPM - LOWER THAN EXPECTED | - |
| P0507 | IDLE CONTROL SYSTEM RPM - HIGHER THAN EXPECTED | - |
| P059A | ACTIVE GRILLE AIR SHUTTER "A" POSITION SENSOR CIRCUIT | «Ambient Temperature»: 3 - 33°C (37.4 - 91.4°F) |
| P059F | ACTIVE GRILLE AIR SHUTTER "A" PERFORMANCE/STUCK OFF | |
| P05A0 | ACTIVE GRILLE AIR SHUTTER "A" STUCK ON | |
| P05A1 | ACTIVE GRILLE AIR SHUTTER "A" POSITION SENSOR MINIMUM/MAXIMUM STOP PERFORMANCE | |
| P05A2 | ACTIVE GRILLE AIR SHUTTER "A" CONTROL CIRCUIT/OPEN | |
| P05A6 | ACTIVE GRILLE AIR SHUTTER "A" SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT/OPEN | |
| P05C0 | ACTIVE GRILLE AIR SHUTTER MODULE "A" OVER TEMPERATURE | |
| P0700 | TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST) | - |
| P2006 | TGV CONTROL STUCK CLOSED BANK 1 | - |
| P2007 | TGV CONTROL STUCK CLOSED BANK 2 | - |
| P2009 | TGV CONTROL CIRCUIT LOW BANK 1 | - |
| P2012 | TGV CONTROL CIRCUIT LOW BANK 2 | - |
| P2096 | POST CATALYST FUEL TRIM SYSTEM TOO LEAN BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or C as well. |
| P2097 | POST CATALYST FUEL TRIM SYSTEM TOO RICH BANK 1 | Complete diagnosis with drive cycle A or C as well. |
| P2135 | THROTTLE/PEDAL POSITION SENSOR/SWITCH "A"/"B" VOLTAGE CORRELATION | - |
| P2138 | THROTTLE/PEDAL POSITION SENSOR/SWITCH "D"/"E" VOLTAGE CORRELATION | - |
Diagnostic procedure:
- Drive at 10 km/h (6 MPH) or more.
- Stop the vehicle and idle for ten minutes.
- Read the temporary code using the Subaru Select Monitor or general scan tool. < Ref. to OPERATION , Read Diagnostic Trouble Code (DTC). >