Drive Cycle B
| DTC | Item | Condition |
|---|---|---|
| P0125 | INSUFFICIENT COOLANT TEMPERATURE FOR CLOSED LOOP FUEL CONTROL | «Coolant Temp.» at engine start: Less than -15°C (5°F) |
| P0137 | O2 SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE (BANK 1 SENSOR 2) | - |
| P0138 | O2 SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE (BANK 1 SENSOR 2) | - |
| P0171 | SYSTEM TOO LEAN (BANK 1) | Diagnosis completes in drive cycle A or C as well. |
| P0172 | SYSTEM TOO RICH (BANK 1) | Diagnosis completes in drive cycle A or C as well. |
| P0300 | RANDOM/MULTIPLE CYLINDER MISFIRE DETECTED | Diagnosis completes in drive cycle A or C as well. |
| P0301 | CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED | Diagnosis completes in drive cycle A or C as well. |
| P0302 | CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED | Diagnosis completes in drive cycle A or C as well. |
| P0303 | CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED | Diagnosis completes in drive cycle A or C as well. |
| P0304 | CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED | Diagnosis completes in drive cycle A or C as well. |
| P0500 | VEHICLE SPEED SENSOR "A" | - |
| P0506 | IDLE AIR CONTROL SYSTEM RPM LOWER THAN EXPECTED | - |
| P0507 | IDLE AIR CONTROL SYSTEM RPM HIGHER THAN EXPECTED | - |
| P0700 | TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST) | - |
| P2006 | INTAKE MANIFOLD RUNNER CONTROL STUCK CLOSED (BANK 1) | - |
| P2007 | INTAKE MANIFOLD RUNNER CONTROL STUCK CLOSED (BANK 2) | - |
| P2096 | POST CATALYST FUEL TRIM SYSTEM TOO LEAN BANK 1 | Diagnosis completes in drive cycle A or C as well. |
| P2097 | POST CATALYST FUEL TRIM SYSTEM TOO RICH BANK 1 | Diagnosis completes in drive cycle A or C as well. |
Diagnostic procedure:
- Drive at 10 km/h (6 MPH) or more.
- Stop the vehicle and idle for ten minutes.
- Read the temporary code using the Subaru Select Monitor or general scan tool. Ref. to ENGINE (DIAGNOSTICS) (H4DO) > Read Diagnostic Trouble Code (DTC) > OPERATION .