Drive Cycle C
| DTC | Item | Condition |
|---|---|---|
| P000A | A CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE (BANK 1) | - |
| P000C | A CAMSHAFT POSITION SLOW RESPONSE (BANK 2) | - |
| P0011 | INTAKE CAMSHAFT POSITION - TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE (BANK 1) | - |
| P0021 | INTAKE CAMSHAFT POSITION - TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE (BANK 2) | - |
| P0030 | HO2S HEATER CONTROL CIRCUIT (BANK 1 SENSOR 1) | - |
| P0068 | MAP/MAF - THROTTLE POSITION CORRELATION | - |
| P0101 | MASS OR VOLUME AIR FLOW CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE | - |
| P0134 | O2 SENSOR CIRCUIT NO ACTIVITY DETECTED (BANK 1 SENSOR 1) | - |
| P013A | O2 SENSOR SLOW RESPONSE - RICH TO LEAN (BANK 1 SENSOR 2) | - |
| P013B | O2 SENSOR SLOW RESPONSE - LEAN TO RICH (BANK 1 SENSOR 2) | - |
| P013E | O2 SENSOR DELAYED RESPONSE - RICH TO LEAN (BANK 1 SENSOR 2) | - |
| P013F | O2 SENSOR DELAYED RESPONSE - LEAN TO RICH (BANK 1 SENSOR 2) | - |
| P0171 | SYSTEM TOO LEAN (BANK 1) | Diagnosis completes in drive cycle A or B as well. |
| P0172 | SYSTEM TOO RICH (BANK 1) | Diagnosis completes in drive cycle A or B as well. |
| P0300 | RANDOM/MULTIPLE CYLINDER MISFIRE DETECTED | Diagnosis completes in drive cycle A or B as well. |
| P0301 | CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED | Diagnosis completes in drive cycle A or B as well. |
| P0302 | CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED | Diagnosis completes in drive cycle A or B as well. |
| P0303 | CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED | Diagnosis completes in drive cycle A or B as well. |
| P0304 | CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED | Diagnosis completes in drive cycle A or B as well. |
| P0400 | EXHAUST GAS RECIRCULATION FLOW | - |
| P0851 | PARK/NEUTRAL SWITCH INPUT CIRCUIT LOW | - |
| P0852 | PARK/NEUTRAL SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH | - |
| P1449 | EVAPORATIVE EMISSION CONT. SYS. AIR FILTER CLOG | - |
| P1492 | EGR SOLENOID VALVE SIGNAL #1 CIRCUIT MALFUNCTION (LOW INPUT) | - |
| P1493 | EGR SOLENOID VALVE SIGNAL #1 CIRCUIT MALFUNCTION (HIGH INPUT) | - |
| P1494 | EGR SOLENOID VALVE SIGNAL #2 CIRCUIT MALFUNCTION (LOW INPUT) | - |
| P1495 | EGR SOLENOID VALVE SIGNAL #2 CIRCUIT MALFUNCTION (HIGH INPUT) | - |
| P1496 | EGR SOLENOID VALVE SIGNAL #3 CIRCUIT MALFUNCTION (LOW INPUT) | - |
| P1497 | EGR SOLENOID VALVE SIGNAL #3 CIRCUIT MALFUNCTION (HIGH INPUT) | - |
| P1498 | EGR SOLENOID VALVE SIGNAL #4 CIRCUIT MALFUNCTION (LOW INPUT) | - |
| P1499 | EGR SOLENOID VALVE SIGNAL #4 CIRCUIT MALFUNCTION (HIGH INPUT) | - |
| P2004 | INTAKE MANIFOLD RUNNER CONTROL STUCK OPEN (BANK 1) | - |
| P2005 | INTAKE MANIFOLD RUNNER CONTROL STUCK OPEN (BANK 2) | - |
| P2096 | POST CATALYST FUEL TRIM SYSTEM TOO LEAN BANK 1 | Diagnosis completes in drive cycle A or B as well. |
| P2097 | POST CATALYST FUEL TRIM SYSTEM TOO RICH BANK 1 | Diagnosis completes in drive cycle A or B as well. |
| P2270 | O2 SENSOR SIGNAL BIASED/STUCK LEAN (BANK 1 SENSOR 2) | - |
| P2271 | O2 SENSOR SIGNAL BIASED/STUCK RICH (BANK 1 SENSOR 2) | - |
Diagnostic procedure:
- Drive according to the drive pattern described below.
- Read the temporary code using the Subaru Select Monitor or general scan tool. Ref. to ENGINE (DIAGNOSTICS) (H4DO) > Read Diagnostic Trouble Code (DTC) > OPERATION .