FixVault

Front Seat

Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb) 

T1: 6 (0.6, 4.4) 

T2: 15 (1.5, 11.1) 

T3: 38 (3.9, 28.0) 

T4: 52 (5.3, 38.4) 

T5: 53 (5.4, 39.1) 

Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb) 

T1: 6 (0.6, 4.4) 

T2: 38 (3.9, 28.0) 

T3: 52 (5.3, 38.4) 

T4: 53 (5.4, 39.1) 

Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb) 

T1: 6 (0.6, 4.4) 

T2: 38 (3.9, 28.0) 

T3: 52 (5.3, 38.4) 

T4: 53 (5.4, 39.1) 

Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb) 

T1: 6 (0.6, 4.4) 

T2: 38 (3.9, 28.0) 

T3: 52 (5.3, 38.4) 

T4: 53 (5.4, 39.1)