Model Number Label: SJ9DY2A
| Digits | Code | Meaning | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Series | S: Forester |
| 2 | J | Body type | J: Wagon |
| 3 | 9 | Total engine displacement/drive system | 9: 2.5 L AWD non-turbo G: 2.0 L AWD turbo |
| 4 | D | Model year | D: 2017MY |
| 5 | Y | Destination | Y: U.S., Canada |
| 6 | 2 | Grade | 2: 2.5 i 3: 2.5 i Plus 4: 2.5 i Premium 5: 2.5 i Premium EyeSight 7: 2.5 i Limited 8: 2.5 i Limited EyeSight 9: 2.5 i Touring F: 2.5 i Touring EyeSight K: 2.0 XT Premium M: 2.0 XT Touring R: 2.0 XT Touring EyeSight |
| 7 | A | Fuel feed system/transmission | 8: DOHC turbo CVT A: DOHC non-turbo 6MT C: DOHC non-turbo CVT |
The engine and transmission type are as follows.
ENGINE