FixVault

General Information & Specifications: Specifications: WRX: Weight

Model Sedan
2.4 L DOHC turbo
WRX base WRX base ES WRX Prm A
6MT CVT 6MT
OP code U4 C0 C0 (Mexico) U4 U4 C0
XD BD XD XD BS EH
Curb weight (C.W.) Total kg (lb) 1, 496 (3, 297) 1, 515 (3, 340) 1, 516 (3, 340) 1, 557 (3, 431) 1, 508 (3, 320) 1, 542 (3, 399)
Front kg (lb) 904 (1, 991) 900 (1, 984) 900 (1, 984) 958 (2, 110) 911 (2, 005) 916 (2, 019)
Rear kg (lb) 592 (1, 306) 615 (1, 356) 616 (1, 356) 599 (1, 321) 597 (1, 315) 626 (1, 380)
Gross vehicle weight (G.V.W.) kg (lb) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620)
Maximum permissible axle weight (G.A.W.) Front kg (lb) 1, 140 (2, 508) (1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508)
Rear kg (lb) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424)
Option Genuine leather seat - - - - - -
RECARO seat - - - - - -
Cold weather package - - -
Advanced package - - - - -
Standard audio - -
High grade audio - - - -
Navigation system - - - - - -
Telematics - - - -
Sunroof - - - - -
Spoiler - - - -
Model Sedan
2.4 L DOHC turbo
WRX Prm B WRX Prm ES WRX Ltd
6MT CVT 6MT
OP code U4 U4 C0 U4 C0 C0 (Mexico)
BH BS EH QG QG XE HF
Curb weight (C.W.) Total kg (lb) 1, 527 (3, 347) 1, 571 (3, 457) 1, 590 (3, 530) 1, 541 (3, 390) 1, 561 (3, 434) 1, 537 (3, 366) 1, 557 (3, 412)
Front kg (lb) 918 (2, 018) 966 (2, 126) 962 (2, 132) 925 (2, 034) 921 (2, 026) 907 (1, 986) 919 (2, 013)
Rear kg (lb) 609 (1, 329) 605 (1, 331) 628 (1, 398) 616 (1, 356) 640 (1, 408) 630 (1, 380) 638 (1, 399)
Gross vehicle weight (G.V.W.) kg (lb) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620)
Maximum permissible axle weight (G.A.W.) Front kg (lb) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508)
Rear kg (lb) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424)
Option Genuine leather seat - - - -
RECARO seat - - - - - - -
Cold weather package - -
Advanced package - - -
Standard audio - - - - - - -
High grade audio - -
Navigation system - - - - -
Telematics - -
Sunroof - -
Spoiler -
Model Sedan
2.4 L DOHC turbo
WRX Ltd ES WRX GT ES
CVT CVT
OP code U4 C0 C0 (Mexico) U4 C0 C0 (Mexico)
QG QG HF OG OG RF RC
Curb weight (C.W.) Total kg (lb) 1, 604 (3, 529) 1, 624 (3, 572) 1, 620 (3, 551) 1, 605 (3, 534) 1, 624 (3, 577) 1, 622 (3, 556) 1, 624 (3, 576)
Front kg (lb) 980 (2, 156) 976 (2, 147) 974 (2, 134) 981 (2, 159) 976 (2, 150) 975 (2, 137) 976 (2, 149)
Rear kg (lb) 624 (1, 373) 648 (1, 425) 646 (1, 417) 624 (1, 375) 648 (1, 427) 647 (1, 419) 648 (1, 427)
Gross vehicle weight (G.V.W.) kg (lb) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620) 2, 100 (4, 620)
Maximum permissible axle weight (G.A.W.) Front kg (lb) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508) 1, 140 (2, 508)
Rear kg (lb) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424) 1, 100 (2, 424)
Option Genuine leather seat - - - -
RECARO seat - - -
Cold weather package - - -
Advanced package
Standard audio - - - - - - -
High grade audio - - - - -
Navigation system - -
Telematics - - -
Sunroof
Spoiler