Ignition Timing
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 10 other vehicles, including the 1990 Toyota Tercel, 1990 Toyota Supra, 1990 Toyota Pickup, 1990 Toyota Land Cruiser, and 1990 Toyota Cressida. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
4-CYLINDER IGNITION TIMING (Degrees BTDC @ RPM)
| Application | Base Timing | Advance Timing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camry | 10 @ 700 | 13-22 @ Idle | ||||
| Celica | ||||||
| 4A-FE | (1) 10 @ 800 | 5-15 @ Idle | ||||
| 5S-FE | (1) 10 @ 800 | 13-22 @ Idle | ||||
| 3S-GTE | 10 @ 800 | 12-21 @ Idle | ||||
| Corolla | ||||||
| 4A-FE | ||||||
| 2WD | 10 @ 700 | 5-15 @ Idle | ||||
| 4WD | 10 @ 800 | 5-15 @ Idle | ||||
| 4A-GE | 10 @ 800 | 16 @ Idle | ||||
| Pickup/4Runner (22R-E) | ||||||
| 4WD Pickup w/ A/T | 5 @ 850 | 10-14 @ Idle | ||||
| All Others | 5 @ 750 | 10-14 @ Idle | ||||
| Tercel | 10 @ 800 | 7-17 @ Idle | ||||
|
||||||
6-CYLINDER IGNITION TIMING (Degrees BTDC @ RPM)
| Application | Base Timing | Advance Timing | |
|---|---|---|---|
| Cressida | 10 @ 700 | 9-11 @ Idle | |
| Land Cruiser | 7 @ 650 | 12 @ Idle | |
| Supra | |||
| Non-Turbo | 10 @ 700 | 9-10 @ Idle | |
| Turbo | 10 @ 650 | More than 12 @ Idle | |
V6 IGNITION TIMING (Degrees BTDC @ RPM)
| Application | Base Timing | Advance Timing |
|---|---|---|
| Camry | 10 @ 700 | 13-27 @ Idle |
| Pickup & 4Runner | 10 @ 800 | 8 @ Idle |