Service Data
Cooling System Service Data (2AZ-FE)
| Thermostat | ||
| Valve opening temperature | 80 - 84°C (176 - 183°F) | |
| Valve lift | at 95°C (203°F) | 10 mm (0.394 in.) or more |
| Radiator cap sub-assy | ||
| Standard opening pressure | 93 - 122 kPa (0.95 - 1.25 kgf/cm2 , 13.4 - 17.6 psi) | |
| Minimum opening pressure | 78 kPa (0.8 kgf/cm2 , 11.2 psi) | |
| Cooling fan | ||
| Standard amperage (80W TYPE) | at 20°C (68°F) | 5.2 - 8.2 A |
| Standard amperage (120W TYPE) | at 20°C (68°F) | 7.6 - 10.6 A |
Cooling System Service Data (1MZ-FE)
| Thermostat | ||
| Valve opening temperature | 80 - 84°C (176 - 183°F) | |
| Valve lift | at 95°C (203°F) | 10 mm (0.394 in.) or more |
| Radiator cap sub-assy | ||
| Standard opening pressure | 93 - 122 kPa (0.95 - 1.25 kgf/cm2 , 13.4 - 17.6 psi) | |
| Minimum opening pressure | 78 kPa (0.8 kgf/cm2 , 11.2 psi) | |
| Cooling fan | ||
| Standard amperage | at 20°C (68°F) | 7.6 - 10.6 A |