Torque Specifications
HOOD
HOOD - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Hood x Hood hinge | 13 | 133 | 10 |
| Hood x Hood auxiliary catch hook | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Hood hinge x Body | 13 | 133 | 10 |
| Hood lock striker x body | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Hood lock x Body | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
FRONT DOOR
FRONT DOOR - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front door check assembly x Body | 30 | 306 | 22 |
| Front door check assembly x Door panel | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Front door rear lower frame sub-assembly x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Front door glass sub-assembly x Front door window regulator sub-assembly | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Power window regulator motor assembly x Front door window regulator sub-assembly | 5.4 | 55 | 49 in.*lbf |
| Front door window regulator sub-assembly x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Door upper hinge x Body | 26 | 265 | 19 |
| Door upper hinge x Door panel | 26 | 265 | 19 |
| Door lower hinge x Body | 26 | 265 | 19 |
| Door lower hinge x Door panel | 26 | 265 | 19 |
| Front door lock assembly x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Door lock striker x Body | 23 | 235 | 17 |
| Door lock cylinder x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Front door outside handle cover x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Front door outside handle frame sub-assembly x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
REAR DOOR
REAR DOOR - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | kgf*cm |
|---|---|---|---|
| Rear door check assembly x Body | 30 | 306 | 22 |
| Rear door check assembly x Door panel | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Protector x Rear door out side handle frame sub-assembly | 2.0 | 20 | 18 in.*lbf |
| Rear door window division bar sub-assembly x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Door upper hinge x Body | 26 | 265 | 19 |
| Door upper hinge x Door panel | 26 | 265 | 19 |
| Door lower hinge x Body | 26 | 265 | 19 |
| Door lower hinge x Door panel | 26 | 265 | 19 |
| Rear door lock assembly x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Door lock striker x Body | 23 | 235 | 14 |
| Rear door outside handle cover x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Door outside handle frame x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Power window regulator motor assembly x Rear door window regulator sub-assembly | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Rear door window regulator sub-assembly x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
BACK DOOR
BACK DOOR - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Back door upper hinge x Door panel | 36 | 367 | 27 |
| Back door upper hinge x Body | 26 | 265 | 19 |
| Back door lower hinge x Door panel | 36 | 367 | 27 |
| Back door lower hinge x Body | 26 | 265 | 19 |
| Back door check assembly x Back door panel | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Back door check assembly x Body panel | 30 | 306 | 22 |
| Back door lock assembly x Back door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Spare wheel carrier bracket x Door panel | 20 | 204 | 15 |
| Door lock striker x Body | 23 | 235 | 14 |
| Back door outside handle cover x Back door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Back door outside handle frame sub-assembly x Back door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |