Torque Specifications
Front Axle Hub
AXLE AND DIFFERENTIAL - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Front axle with ABS rotor bearing assembly x Steering knuckle | 99 | 1010 | 73 | |
| Front axle with ABS rotor bearing assembly x Front wheel adjusting nut | for 2WD | 382 | 3875 | 282 |
| Front drive shaft x Front axle hub nut | for 4WD | 338 | 3446 | 249 |
| Steering knuckle x Front disc brake caliper | 99 | 1010 | 73 | |
| Steering knuckle x Front disc brake caliper hose bracket | 29 | 296 | 21 | |
| Front wheel x Front axle hub | for Aluminum wheel | 131 | 1336 | 97 |
| for Steel wheel | 209 | 2131 | 154 | |
Steering Knuckle
AXLE AND DIFFERENTIAL - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Front speed sensor x Steering knuckle | 11 | 107 | 8 | |
| Front speed sensor bracket x Steering knuckle | 13 | 127 | 9 | |
| Steering knuckle x Upper arm | 110 | 1122 | 81 | |
| Steering knuckle x Tie rod end | 69 | 704 | 51 | |
| Front drive shaft x Front axle hub nut | for 4WD | 338 | 3446 | 249 |
| Steering knuckle x Front disc brake caliper | 99 | 1010 | 73 | |
| Steering knuckle x Front disc brake caliper hose bracket | 29 | 296 | 21 | |
| Front wheel x Front axle hub | for Aluminum wheel | 131 | 1336 | 97 |
| for Steel wheel | 209 | 2131 | 154 | |
Rear Axle Hub
AXLE AND DIFFERENTIAL - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear axle with ABS rotor bearing assembly x Rear axle carrier | 86 | 877 | 64 |
| Rear axle assembly x Rear upper control arm | 185 | 1886 | 137 |
| Rear axle assembly x No. 1 rear suspension arm | 250 | 2549 | 185 |
| Rear axle assembly x No. 2 rear suspension arm | 130 | 1326 | 96 |
| Rear drive shaft x Rear axle hub nut | 340 | 3467 | 251 |
| Rear speed sensor x Rear axle carrier | 8.3 | 85 | 73 in.*lbf |
Rear Axle Carrier
AXLE AND DIFFERENTIAL - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear axle with ABS rotor bearing assembly x Rear axle carrier | 86 | 877 | 64 |
| Rear axle assembly x Rear upper control arm | 185 | 1886 | 137 |
| Rear axle assembly x No. 1 rear suspension arm | 250 | 2549 | 185 |
| Rear axle assembly x No. 2 rear suspension arm | 130 | 1326 | 96 |
| Rear drive shaft x Rear axle hub nut | 340 | 3467 | 251 |
| Rear speed sensor x Rear axle carrier | 8.3 | 85 | 73 in.*lbf |
Front Differential
AXLE AND DIFFERENTIAL - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Differential support assembly x Chassis frame | 120 | 1224 | 89 |
| Front differential front support assembly LH x Differential | 155 | 1581 | 114 |
| Differential support assembly x Differential tube | 100 | 1019 | 74 |
| Differential rear support assembly x Differential | 120 | 1224 | 89 |
| Ring gear x Differential case | 137 | 1397 | 101 |
| Differential carrier x Differential tube | 65 | 663 | 48 |
| Differential carrier x Side bearing retainer | 65 | 663 | 48 |
| Differential x Front propeller shaft | 80 | 819 | 59 |
| Automatic disconnecting differential actuator x Differential tube | 21 | 210 | 15 |
| Front differential breather tube x Differential carrier | 17 | 169 | 12 |
| Front differential breather plug oil deflector x Differential carrier | 7.0 | 71 | 62 in.*lbf |
| Drain plug | 39 | 400 | 29 |
| Filler plug | 39 | 400 | 29 |
Rear Differential
AXLE AND DIFFERENTIAL - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear differential carrier cover breather plug oil deflector x Rear differential carrier | 17 | 71 | 12 |
| Rear differential carrier cover breather plug x Rear differential carrier | 21 | 210 | 15 |
| Rear differential side bearing retainer x Rear differential carrier | 70 | 714 | 52 |
| Rear drive pinion nut x Differential drive pinion | 441 or less | 4497 or less | 325 or less |
| Rear differential carrier assembly x Rear differential support assembly | 120 | 1224 | 89 |
| Rear differential carrier assembly x Rear differential mount cushion | 200 | 2039 | 148 |
Automatic Disconnecting Differential Actuator
AXLE AND DIFFERENTIAL - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Automatic disconnecting differential actuator x Front differential carrier assembly | 21 | 210 | 15 |