Torque Specifications
HEATING / AIR CONDITIONING - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Negative battery terminal x Battery | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
FRONT AIR CONDITIONING UNIT
HEATING / AIR CONDITIONING - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Tube and accessory x No. 1 cooler evaporator sub-assembly | 3.5 | 36 | 31 in.*lbf |
| Instrument panel reinforcement assembly x Body | 18 | 184 | 13 |
| Instrument panel reinforcement assembly x Body Floor panel | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Instrument panel reinforcement assembly x Air conditioning unit assembly | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Air conditioning unit assembly x Body | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Ground wire x Instrument reinforcement assembly | 8.4 | 86 | 74 in.*lbf |
| Steering column x Steering intermediate shaft | 35 | 357 | 26 |
| Cooler refrigerant liquid pipe B x Tube and accessory | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
REAR AIR CONDITIONING UNIT
HEATING / AIR CONDITIONING - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear cooling unit expansion valve x Rear evaporator sub-assembly | 3.5 | 36 | 31 in.*lbf |
| Air conditioning connector tube x Rear cooling unit expansion valve | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Rear cooling unit assembly x Body | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Cooler refrigerant suction pipe B x Rear cooling unit assembly | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
COMPRESSOR (for 2UZ-FE)
HEATING / AIR CONDITIONING - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Magnet clutch hub x Cooler compressor assembly | 18 | 184 | 13 | |
| Cooler compressor assembly x Engine | Bolt | 47 | 475 | 34 |
| Nut | 25 | 250 | 18 | |
| Discharge hose x Cooler compressor assembly | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf | |
| Suction hose x Cooler compressor assembly | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf | |
COMPRESSOR (for 3UR-FE, 3UR-FBE)
HEATING / AIR CONDITIONING - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Magnet clutch hub x Cooler compressor assembly | 18 | 184 | 13 | |
| Cooler compressor assembly x Engine | Stud bolt | 10 | 102 | 7 |
| Bolt | 25 | 250 | 18 | |
| Nut | 25 | 250 | 18 | |
| Discharge hose x Cooler compressor assembly | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf | |
| Suction hose x Cooler compressor assembly | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf | |
CONDENSER
HEATING / AIR CONDITIONING - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Cap x Cooler condenser assembly | 2.9 | 30 | 26 in.*lbf |
| Cooler condenser assembly x Body | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Air conditioning tube assembly x Cooler condenser assembly | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| No. 1 cooler refrigerant discharge hose x Cooler condenser assembly | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
CONDENSER FAN
HEATING / AIR CONDITIONING - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Shroud blower assembly x Body | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
PRESSURE SWITCH
HEATING / AIR CONDITIONING - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Pressure switch x Air conditioner tube and accessory assembly | 11 | 110 | 8 |