Torque Specifications
FRONT SEAT ASSEMBLY (FOR MANUAL SEAT)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat assembly x Vehicle body | 37 | 377 | 27 |
| Separate type front seatback assembly x Separate type front seat cushion spring assembly | 42 | 428 | 31 |
| Separate type front seatback cover x Separate type front seatback spring assembly | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
FRONT SEAT ASSEMBLY (FOR POWER SEAT)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat assembly x Vehicle body | 37 | 377 | 27 |
| Separate type front seatback assembly x Separate type front seat cushion spring assembly | 42 | 428 | 31 |
| Separate type front seatback cover x Separate type front seatback spring assembly | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
REAR NO. 1 SEAT ASSEMBLY (FOR 60/40 SPLIT DOUBLE-FOLDING SEAT TYPE LH SIDE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat cushion assembly LH x Vehicle body | 37 | 377 | 27 |
| Rear seatback assembly LH x Vehicle body | 37 | 377 | 27 |
| Rear seatback hinge sub-assembly LH x Vehicle body | 18 | 184 | 13 |
| Rear No. 2 seatback lock striker sub-assembly LH x Vehicle body | 37 | 377 | 27 |
| Rear seat cushion lock striker x Vehicle body | 13 | 127 | 9 |
| Rear seatback lock assembly LH x Rear seatback frame sub-assembly LH | 21 | 214 | 15 |
REAR NO. 1 SEAT ASSEMBLY (FOR 60/40 SPLIT DOUBLE-FOLDING SEAT TYPE RH SIDE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Rear seat cushion assembly RH x Vehicle body | 37 | 377 | 27 | |
| Rear seatback assembly RH x Vehicle body | 37 | 377 | 27 | |
| Rear seatback hinge sub-assembly RH x Vehicle body | 18 | 184 | 13 | |
| Rear No. 2 seatback lock striker sub-assembly RH x Vehicle body | 37 | 377 | 27 | |
| Rear seat cushion lock striker x Vehicle body | 13 | 127 | 9 | |
| Center seatback assembly x Rear seatback frame sub-assembly RH | for bolt | 21 | 214 | 15 |
| for "TORX" bolt | 21 | 214 | 15 | |
| Seat frame set bracket x Center seatback assembly | 21 | 214 | 15 | |
| Rear center seat armrest assembly x Center seatback frame sub-assembly | 21 | 214 | 15 | |
| Rear seat lock assembly RH x Center seatback frame sub-assembly | 21 | 214 | 15 | |
| Rear seatback lock assembly RH x Rear seatback frame sub-assembly RH | 21 | 214 | 15 | |
| Rear seatback lock striker x Rear seatback frame sub-assembly RH | 21 | 214 | 15 | |
REAR NO. 1 SEAT ASSEMBLY (FOR 60/40 SPLIT SLIDE WALK-IN SEAT TYPE LH SIDE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Rear seat assembly LH x Vehicle body | for bolt | 37 | 377 | 27 |
| for nut | 37 | 377 | 27 | |
| Center seatback assembly x Rear seat cushion frame sub-assembly LH | 21 | 214 | 15 | |
| Rear seat reclining bracket x Center seatback frame sub-assembly | 21 | 214 | 15 | |
| Rear seat center armrest assembly x Center seatback frame sub-assembly | 21 | 214 | 15 | |
| Rear seat lock assembly LH x Center seatback frame sub-assembly | 21 | 214 | 15 | |
| Rear back lock control lever sub-assembly x Rear seatback frame sub-assembly LH | 18 | 184 | 13 | |
| Rear seatback frame sub-assembly LH x Rear seat cushion frame sub-assembly LH | for bolt | 42 | 428 | 31 |
| for "TORX" bolt | 42 | 428 | 31 | |
| Rear seat cushion frame sub-assembly LH x Rear seat upper track rail sub-assembly | 32 | 326 | 24 | |
REAR NO. 1 SEAT ASSEMBLY (FOR 60/40 SPLIT SLIDE WALK-IN SEAT TYPE RH SIDE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Rear seat assembly RH x Vehicle body | for bolt | 37 | 377 | 27 |
| for nut | 37 | 377 | 27 | |
| Rear seat cushion set plate x Rear seatback frame sub-assembly RH | 18 | 184 | 13 | |
| Rear seatback lock plate RH x Rear seatback frame sub-assembly RH | 18 | 184 | 13 | |
| Rear seatback frame sub-assembly RH x Rear seat cushion frame sub-assembly RH | for "TORX" bolt | 29 | 296 | 21 |
| Rear seat cushion frame sub-assembly RH x Rear seat upper track rail sub-assembly | 32 | 326 | 24 | |
REAR NO. 2 SEAT ASSEMBLY
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Rear No. 2 seat assembly x Vehicle body | 37 | 377 | 27 | |
| No. 2 seat cushion frame sub-assembly x No. 3 seat leg assembly | 20 | 255 | 18 | |
| Rear seat headrest assembly x No. 3 seatback frame sub-assembly | 14 | 143 | 10 | |
| Rope hook assembly x No. 3 seatback frame sub-assembly | 6.0 | 61 | 53 in.*lbf | |
| No. 3 seatback frame sub-assembly x No. 3 seat leg assembly | for "TORX" bolt | 42 | 428 | 31 |